Kèo bóng đá Giao hữu ĐTQG hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
15/11 01:00 | Malta Liechtenstein Hòa | 0.5-1 | 0.79 0.88 | 1-1.5 u | 0.93 0.89 | 1.56 8.60 2.74 |
15/11 02:00 | U21 Thụy Điển Ireland U21 Hòa | 0-0.5 | 0.73 0.95 | 2.5-3 u | 0.87 0.84 | 2.00 3.13 3.40 |
15/11 02:30 | U20 Uruguay Peru U20 Hòa | 0.5-1 | 0.72 0.97 | 2.5-3 u | 0.81 0.99 | 1.57 4.60 3.75 |
15/11 04:30 | U20 bolivia U20 Argentina Hòa | 1.5-2 | 0.81 1.03 | 3 u | 0.99 0.83 | 8.00 1.25 5.10 |
15/11 19:40 | U23 UAE TajikistanU23 Hòa | 1 | 0.92 0.76 | 2.5-3 u | 0.78 0.90 | 1.53 4.80 3.90 |
15/11 20:00 | Albania U21 Moldova U21 Hòa | 0.5-1 | 0.76 0.92 | 2.5 u | 0.71 0.99 | 1.61 4.35 3.81 |
15/11 21:00 | U23 Qatar U23 Kuwait Hòa | 0.5 | 0.87 0.95 | 2.5 u | 0.80 0.91 | 1.87 3.43 3.18 |
15/11 22:00 | Bulgaria U21 U21 Thổ Nhĩ Kỳ Hòa | 0-0.5 | 1.08 0.68 | 2.5 u | 0.73 1.00 | 3.35 2.02 3.65 |
15/11 22:15 | Italy U21 U21 Pháp Hòa | 0 | 0.93 0.93 | 2.5 u | 0.88 0.98 | 2.50 2.45 3.20 |
16/11 00:00 | U21 Đức U21 Đan Mạch Hòa | 0.5-1 | 0.80 1.05 | 2.5 u | 0.61 1.20 | 1.63 4.80 4.10 |
16/11 00:00 | Switzerland U20 Czech Republic U20 Hòa | 0-0.5 | 0.77 1.05 | 2.5-3 u | 0.82 0.85 | 1.98 3.25 3.40 |
16/11 00:30 | U21 Bồ Đào Nha Ukraine U21 Hòa | 1-1.5 | 1.08 0.74 | 2.5-3 u | 0.74 0.94 | 1.49 5.80 4.50 |
16/11 00:30 | U21 Tây Ban Nha U21 Anh Hòa | 0-0.5 | 0.94 0.86 | 2.5-3 u | 0.92 0.76 | 2.15 2.87 3.30 |
19/11 23:30 | Nga Syrian Hòa | | u | | 1.14 16.00 6.60 |
Kèo bóng đá Giao hữu ĐTQG mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Giao hữu ĐTQG
Kèo bóng đá Hạng 2 nữ Panama
Kèo bóng đá Hạng Nhất Argentina
Kèo bóng đá Cúp Quốc Gia Croatia
Kèo bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623