Kèo bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
16/11 20:00 | Eibar Racing de Ferrol Hòa | 0.5 | 0.80 1.05 | 2 u | 0.80 1.05 | 1.80 5.00 3.30 |
16/11 22:15 | Castellon Mirandes Hòa | 0.5-1 | 1.03 0.83 | 2.5 u | 0.95 0.90 | 1.72 4.40 3.65 |
16/11 22:15 | Eldense Albacete Hòa | 0-0.5 | 0.98 0.81 | 2.5 u | 1.00 0.85 | 2.33 2.88 3.30 |
17/11 00:30 | Racing Santander Burgos CF Hòa | 1 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 0.98 0.88 | 1.56 5.20 4.10 |
17/11 00:30 | Levante Elche Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.83 | 2-2.5 u | 0.85 0.85 | 2.31 3.00 3.20 |
17/11 03:00 | Sporting Gijon Granada CF Hòa | 0.5 | 0.95 0.90 | 2-2.5 u | 0.85 1.00 | 1.85 3.75 3.20 |
17/11 22:15 | Cadiz Cordoba Hòa | 0.5 | 0.98 0.80 | 2-2.5 u | 0.86 1.02 | 1.87 3.60 3.20 |
17/11 22:15 | Real Oviedo Tenerife Hòa | 0.5-1 | 1.04 0.86 | 2 u | 0.98 0.90 | 1.78 4.63 3.09 |
18/11 00:30 | FC Cartagena SD Huesca Hòa | 0 | 0.94 0.83 | 1.5-2 u | 0.83 1.05 | 2.80 2.70 2.80 |
18/11 00:30 | Almeria Deportivo La Coruna Hòa | 0.5 | 1.00 0.85 | 2.5 u | 0.67 1.10 | 1.95 3.40 3.70 |
18/11 03:00 | Zaragoza Malaga Hòa | 0.5 | 0.95 0.95 | 2 u | 0.83 1.05 | 1.94 4.00 3.20 |
Kèo bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha
Kèo bóng đá Hạng 2 nữ Panama
Kèo bóng đá Hạng Nhất Argentina
Kèo bóng đá Cúp Quốc Gia Croatia
Kèo bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623