Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Áo hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | |||||||
16/11 20:00 | SV Wals-Grunau | ?-? | SVG Reichenau | 16 | |||
16/11 20:00 | Bischofshofen | ?-? | Sc Rothis | 16 | |||
16/11 20:00 | Rheindorf Altach B | ?-? | SC Imst | 16 | |||
16/11 20:00 | SV Kuchl | ?-? | FC Lauterach | 16 | |||
16/11 20:00 | Sportunion Mauer | ?-? | SR Donaufeld Wien | 7 | |||
16/11 20:00 | FC Kitzbuhel | ?-? | VfB Hohenems | 16 | |||
16/11 20:00 | St. Johann | ?-? | FC Pinzgau Saalfelden | 16 | |||
16/11 20:00 | SC Schwaz | ?-? | FC Dornbirn 1913 | 16 | |||
16/11 20:00 | Kufstein | ?-? | SV Austria Salzburg | 16 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 01:00 | Mauerwerk | ?-? | Sportunion Mauer | 16 | |||
01/03 01:00 | SV Gloggnitz | ?-? | SV Oberwart | 16 | |||
01/03 01:00 | LASK (Youth) | ?-? | Leoben | 16 | |||
01/03 01:00 | ASV Siegendorf | ?-? | Team Wiener Linien | 16 | |||
01/03 01:30 | Traiskirchen | ?-? | SV Leobendorf | 16 | |||
01/03 01:30 | Wiener SC | ?-? | Kremser | 16 | |||
01/03 01:30 | Favoritner AC | ?-? | Neusiedl | 16 | |||
01/03 22:00 | SR Donaufeld Wien | ?-? | SC Mannsdorf | 16 | |||
01/03 22:00 | Wiener Viktoria | ?-? | Austria Wien (Youth) | 16 | |||
01/03 23:00 | SC Gleisdorf | ?-? | USV St. Anna | 16 | |||
01/03 23:00 | Wallern | ?-? | SK Treibach | 16 |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Áo mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Hạng 3 Áo CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Portugal Liga 3
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623