Kèo bóng đá UEFA Nations League hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
15/11 00:00 | Armenia Đảo Faroe Hòa | 0-0.5 | 0.92 1.00 | 1.5 u | 1.02 0.77 | 8.70 1.56 3.10 |
15/11 02:45 | Slovenia Na Uy Hòa | 0 | 0.98 0.94 | 2-2.5 u | 0.88 1.02 | 2.77 2.60 3.30 |
15/11 02:45 | Macedonia Latvia Hòa | 1 | 0.97 0.95 | 2-2.5 u | 0.80 1.01 | 1.52 6.40 3.99 |
15/11 02:45 | Hy Lạp Anh Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.92 | 2-2.5 u | 1.07 0.83 | 3.50 2.05 3.40 |
15/11 02:45 | Bỉ Italia Hòa | 0 | 0.81 0.89 | 2-2.5 u | 0.87 1.03 | 2.61 2.73 3.20 |
15/11 02:45 | Ailen Phần Lan Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.96 | 2-2.5 u | 1.06 0.84 | 1.72 5.20 3.65 |
15/11 02:45 | Pháp Israel Hòa | 2.5 | 0.96 0.96 | 3.5 u | 0.87 1.02 | 1.11 22.00 10.00 |
16/11 00:00 | Đảo Síp Lithuania Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.86 | 2 u | 0.86 0.92 | 2.31 3.30 3.20 |
16/11 02:45 | Thụy Sĩ Serbia Hòa | 0.5 | 0.90 0.98 | 2-2.5 u | 0.92 0.98 | 1.90 3.40 3.35 |
16/11 02:45 | Luxembourg Bulgaria Hòa | 0 | 0.91 0.85 | 2 u | 1.03 0.83 | 2.70 2.63 3.00 |
16/11 02:45 | San Marino Gibraltar Hòa | 0-0.5 | 0.82 1.02 | 1.5-2 u | 0.85 0.93 | 3.55 2.37 2.90 |
16/11 02:45 | Scotland Croatia Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.87 | 2.5 u | 0.89 0.88 | 2.91 2.13 3.25 |
16/11 02:45 | Đan Mạch Tây Ban Nha Hòa | 0.5 | 1.00 0.90 | 2-2.5 u | 0.81 0.97 | 4.10 1.83 3.25 |
16/11 02:45 | Romania Kosovo Hòa | 0.5 | 0.81 0.93 | 2.5 u | 0.93 0.84 | 1.83 4.20 3.60 |
16/11 02:45 | Bồ Đào Nha Ba Lan Hòa | 1.5-2 | 0.99 0.91 | 3 u | 0.87 0.91 | 1.20 11.00 6.50 |
16/11 02:45 | Bắc Ailen Belarus Hòa | 1 | 0.85 0.99 | 2 u | 0.79 1.03 | 1.45 6.70 3.60 |
16/11 21:00 | Azerbaijan Estonia Hòa | 0.5-1 | 0.74 1.01 | 2.5 u | 1.01 0.78 | 1.52 5.30 3.65 |
17/11 00:00 | Thổ Nhĩ Kỳ Xứ Wales Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.80 | 2.5 u | 0.98 0.80 | 1.70 4.75 3.70 |
17/11 00:00 | Georgia Ukraine Hòa | 0 | 0.90 1.00 | 2-2.5 u | 0.90 0.88 | 2.48 2.59 3.00 |
17/11 00:00 | Andorra Moldova Hòa | 0.5 | 0.86 0.96 | 1.5-2 u | 0.90 0.95 | 4.40 1.91 2.90 |
17/11 00:00 | Montenegro Iceland Hòa | 0-0.5 | 1.08 0.78 | 2-2.5 u | 0.89 0.89 | 2.27 2.87 3.05 |
17/11 02:45 | Thụy Điển Slovakia Hòa | 0.5-1 | 0.86 0.97 | 2.5-3 u | 0.90 0.95 | 1.70 4.70 3.85 |
17/11 02:45 | Albania Séc Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.94 | 2-2.5 u | 0.90 0.89 | 2.92 2.33 3.03 |
17/11 02:45 | Đức Bosnia-Herzegovina Hòa | 2.5 | 0.87 0.93 | 3.5 u | 0.90 1.00 | 1.09 23.00 9.50 |
17/11 02:45 | Hà Lan Hungary Hòa | 1.5 | 1.05 0.85 | 3 u | 0.97 0.93 | 1.33 7.50 5.00 |
17/11 21:00 | Macedonia Đảo Faroe Hòa | | 2.5 u | 1.10 0.67 | 1.53 5.75 4.20 | |
17/11 21:00 | Latvia Armenia Hòa | | 2.5 u | 1.10 0.65 | 3.10 2.30 3.30 | |
18/11 00:00 | Na Uy Kazakhstan Hòa | 2-2.5 | 0.94 0.88 | 3 u | 0.80 1.00 | 1.12 22.00 8.20 |
18/11 00:00 | Anh Ailen Hòa | 1.5-2 | 0.94 0.89 | 2.5-3 u | 0.92 0.87 | 1.20 13.00 5.50 |
18/11 00:00 | Áo Slovenia Hòa | 1 | 0.82 1.02 | 2.5 u | 0.75 0.95 | 1.48 6.50 4.40 |
18/11 00:00 | Phần Lan Hy Lạp Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.12 | 2 u | 0.94 0.85 | 3.05 2.44 3.10 |
18/11 02:45 | Italia Pháp Hòa | 0-0.5 | 0.78 1.08 | 2-2.5 u | 0.87 0.92 | 2.88 2.38 3.10 |
18/11 02:45 | Israel Bỉ Hòa | 1.5 | 0.95 0.88 | 3-3.5 u | 0.97 0.83 | 8.50 1.33 5.50 |
19/11 02:45 | Serbia Đan Mạch Hòa | 0 | 1.07 0.78 | 2-2.5 u | 0.86 0.87 | 2.80 2.40 3.13 |
19/11 02:45 | Ba Lan Scotland Hòa | 0-0.5 | 0.86 0.97 | 2.5 u | 0.93 0.86 | 2.10 3.20 3.25 |
19/11 02:45 | Tây Ban Nha Thụy Sĩ Hòa | 1 | 0.84 0.99 | 2.5-3 u | 0.99 0.81 | 1.45 6.00 4.20 |
19/11 02:45 | Croatia Bồ Đào Nha Hòa | 0-0.5 | 0.88 0.95 | 2.5 u | 0.93 0.86 | 3.00 2.20 3.25 |
20/11 02:45 | Bosnia-Herzegovina Hà Lan Hòa | 1 | 1.02 0.82 | 2.5-3 u | 0.90 0.84 | 5.60 1.56 4.20 |
20/11 02:45 | Hungary Đức Hòa | 1 | 0.82 1.02 | 2.5-3 u | 0.85 0.94 | 5.00 1.55 4.00 |
Kèo bóng đá UEFA Nations League mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá UEFA Nations League
Kèo bóng đá Hạng 2 nữ Panama
Kèo bóng đá Hạng Nhất Argentina
Kèo bóng đá Cúp Quốc Gia Croatia
Kèo bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623