| Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
| INT CF | 68![]() | 1 Suva FC | Navua FC 1 | 6 - 3 0 - 1 | | 0.95 0.90 -1/4 4 0.85 0.90 | |||
| COL D1 | 70![]() | 2 [C-15] Deportivo Pereira | Dep.Independiente Medellin [C-4] 4 | 2 - 3 0 - 0 | | 0.88 0.90 +1/4 2 3/4 0.93 0.90 | |||
| MEX D2 | 61![]() | 3 [A-16] Tepatitlan de Morelos | CSyD Dorados de Sinaloa [A-14] 1 | 5 - 1 1 - 3 | | 0.80 0.93 0 5 1/4 1.00 0.88 | |||
| HON D1 | 71![]() | [A-1] CD Olimpia | Platense [A-9] 1 | 4 - 2 2 - 1 | | 1.00 1.05 -1/2 5 0.80 0.75 | |||
| BRA LP | 69![]() | 1 - 5 3 - 1 | | 1.10 0.98 0 5 0.70 0.83 | |||||
| NIC D1 | HT | [A-8] Matagalpa FC | UNAN Managua [A-4] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.85 0.85 -1/4 2 1/2 0.95 0.95 | |||
| OFCCU19 | 30![]() | 2 - 2 0 - 0 | | | |||||
| J-U NCH | 31![]() | 0 - 2 0 - 0 | | 0.95 0.80 -1/4 2 1/2 0.85 1.00 | |||||
| INT CF | 10:00 | - - | | | |||||
| INT CF | 12:00 | - - | | | |||||
| J-U NCH | 12:00 | - - | | 0.83 0.95 -1/4 2 3/4 0.98 0.85 | |||||
| ISS | 12:30 | - - | | 0.85 0.95 +1 1/4 3 3/4 0.95 0.85 | |||||
| IND MizPL | 13:00 | - - | | 0.98 0.85 -1/2 3 1/4 0.83 0.95 | |||||
| INT CF | 14:30 | - - | | | |||||
| ISR CL | 14:30 | - - | | 0.90 0.95 +1 1/2 3 1/2 0.90 0.85 | |||||
| IND SPL | 14:30 | - - | | | |||||
| ISR CL | 15:00 | - - | | 0.83 0.90 -1/4 2 3/4 0.98 0.90 | |||||
| INT CF | 15:30 | [AUS QSL-8] Brisbane Olympic United FC | Brisbane Roar [AUS D1-11] | - - | | | |||
| IDN ISL | 15:30 | [9] Arema FC | Adhyaksa Farmel FC [IDN L2-2] | - - | | 0.95 0.90 -1 2 1/2 0.85 0.90 | |||
| AUS NSWSL | 15:30 | - - | | 0.98 1.00 0 3 0.83 0.80 | |||||
| MAS L3 | 15:45 | - - | | 0.93 0.85 -1 1/4 3 0.88 0.95 | |||||
| INT CF | 16:00 | [AUT D2-9] Trenkwalder Admira Wacker | Rapid Vienna (Youth) [AUT D2-12] | - - | | 0.90 0.80 0 3 0.90 1.00 | |||
| ITA YTHL | 16:00 | [14] Lecce U20 | AS Roma U20 [3] | - - | | 0.78 0.83 +1/4 2 3/4 1.03 0.98 | |||
| ISS | 16:00 | - - | | 1.00 0.95 0 3 3/4 0.80 0.85 | |||||
| IND MizPL | 16:00 | - - | | 0.83 1.00 -1/4 3 0.98 0.80 | |||||
| MYA D1 | 16:00 | [9] Chinland | YANGON UNITED [1] | - - | | 0.90 0.95 +2 1/2 4 0.90 0.85 | |||
| MYA D1 | 16:00 | [8] Yangon City | Yadanabon FC [3] | - - | | 0.90 0.80 -1/2 3 0.90 1.00 | |||
| UKR D3 | 16:00 | [9] Karbon Cherkasy | Lozova [18] | - - | | | |||
| CFL | 16:30 | - - | | | |||||
| CFL | 16:30 | - - | | | |||||
| CFL | 16:30 | - - | | | |||||
| AUS WQSL | 16:30 | - - | | 0.83 0.93 +1/4 2 3/4 0.98 0.88 | |||||
| ISR CL | 16:30 | - - | | 0.78 0.95 0 2 1/2 1.03 0.85 | |||||
| UKR D3 | 16:30 | [16] Dinaz Vyshgorod | FC Vilkhivtsi [17] | - - | | | |||
| IND SPL | 16:45 | - - | | | |||||
| UKR D2 | 17:00 | [14] Kolos Kovalivka II | Lokomotiv Kyiv [13] | - - | | 1.00 0.80 0 2 0.80 1.00 | |||
| RUS YthC | 17:00 | Rubin Kazan (R) [15] | - - | | | ||||
| RUS YthC | 17:00 | [6] Konopliev Youth | FK Ural Youth [12] | - - | | | |||
| UKR D1 | 17:00 | [13] Chernomorets Odessa | FC Livyi Bereh [12] | - - | | 0.80 0.90 +1/4 2 1.00 0.90 | |||
| FFSA WPL | 17:00 | - - | | 0.80 0.90 +1/2 3 1.00 0.90 | |||||
| POR D3 | 17:00 | - - | | 0.98 0.80 -1/4 2 0.83 1.00 | |||||
| ISR D3 | 17:30 | Hapoel Hadera [ISR D2-16] | - - | | 0.85 0.95 +1/2 2 1/2 0.95 0.85 | ||||
| KOR D2 | 17:30 | [13] Chungbuk Cheongju | Seoul E-Land FC [4] | - - | | 0.80 0.90 +3/4 2 3/4 1.00 0.90 | |||
| KOR D2 | 17:30 | [12] Paju Frontier FC | Daegu FC [3] | - - | | 0.80 0.93 +1 3 1.00 0.88 | |||
| UKR D3 | 17:30 | [10] Atlet Kiev | Oleksandriya B [2] | - - | | | |||
| CAF CL | 17:55 | [AGB LE-1] Wiliete | - - | | | ||||
| WAUS D1 | 18:00 | [1] Bayswater City | - - | | 0.93 0.95 -1/4 3 1/4 0.88 0.85 | ||||
| WAUS D1 | 18:00 | [3] Perth RedStar | Perth SC [4] | - - | | 0.88 0.90 0 3 1/4 0.93 0.90 | |||
| VIE D1 | 18:00 | [10] Bình Phước | Viettel FC [11] | - - | | 0.80 1.03 +1/2 2 1/2 1.00 0.78 | |||
| PAR RT | 18:00 | - - | | 0.80 1.00 +3/4 3 1.00 0.80 | |||||
| ENG U21D2 | 18:00 | [11] Sheffield Wed U21 | Wigan U21 [13] | - - | | 0.98 0.90 -1/2 3 1/2 0.83 0.90 | |||
| ASEAN CC | 18:00 | - - | | 0.83 1.00 -2 1/2 3 1/2 0.98 0.80 | |||||
| ISR CL | 18:00 | - - | | 0.80 0.80 -1/4 2 1/2 1.00 1.00 | |||||
| ISR D3 | 18:15 | [S-9] Kfar Saba 1928 | MS Jerusalem [S-2] | - - | | 0.75 0.88 +1/4 2 3/4 1.05 0.93 | |||
| ISR D3 | 18:20 | [S-11] Hapoel Holon Yaniv | Ironi Nir Ramat HaSharon [S-15] | - - | | 0.95 0.88 -1/4 2 1/2 0.85 0.93 | |||
| ISR D3 | 18:25 | [N-11] Ironi Nesher | FC Tzeirey Tamra [N-12] | - - | | 0.90 0.88 -1/4 2 3/4 0.90 0.93 | |||
| ISR D3 | 18:45 | [N-10] Buter Najar Sharp M | Hapoel Ironi Karmiel [N-5] | - - | | 0.88 0.80 +1 2 3/4 0.93 1.00 | |||
| THA PR | 19:00 | [THA L2-3] Pattani | BG Pathum United [4] | - - | | 1.00 0.98 +1/2 2 3/4 0.80 0.83 | |||
| UKR D2 | 19:00 | [2] SC Poltava | - - | | 0.80 0.83 -1/2 2 1/2 1.00 0.98 | ||||
| ALG D2 | 19:00 | [E-16] JSM Skikda | - - | | | ||||
| ALG D2 | 19:00 | El Bayadh [ALG D1-16] | - - | | 1.00 1.00 +1/4 2 1/4 0.80 0.80 | ||||
| ALG D2 | 19:00 | [E-11] NRB Teleghma | MSP Batna [E-10] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [W-7] WA Tlemcen | JSM Tiaret [W-8] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [E-2] US Chaouia | Beni Oulbane [E-12] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [W-12] GC Mascara | RC Arba [W-13] | - - | | 0.85 0.75 -1/2 2 0.95 1.05 | |||
| ALG D2 | 19:00 | [E-6] USM Annaba | MC Magra [E-7] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [W-2] USM EL HARRACH | ASM Oran [W-5] | - - | | 1.03 0.83 -1 2 0.78 0.98 | |||
| ALG D2 | 19:00 | [E-4] CA Batna | - - | | | ||||
| ALG D2 | 19:00 | [W-6] NA Hussein Dey | - - | | 1.00 0.80 -1 2 1/4 0.80 1.00 | ||||
| ALG D2 | 19:00 | [E-5] JS Jijel | CR Beni Thour [E-8] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [W-9] ESM Kolea | RC Kouba [W-3] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [E-9] AS Khroub | Paradou AC [ALG D1-14] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [ALG D1-15] ES Mostaganem | USM Blida [C-12] | - - | | 1.00 1.00 -1 1/2 2 1/2 0.80 0.80 | |||
| ALG D2 | 19:00 | [E-3] MO Bejaia | MO Constantine [E-13] | - - | | | |||
| ALG D2 | 19:00 | [W-10] MC Saida | WA Mostaganem [W-11] | - - | | | |||
| RUS YthC | 19:00 | [1] CSKA Moscow (R) | - - | | | ||||
| RUS YthC | 19:00 | [16] Fakel Youth | Dinamo Moscow Youth [10] | - - | | | |||
| ARM D1 | 19:00 | [11] FC Syunik | FC Pyunik [4] | - - | | 0.95 0.85 +1 3/4 2 3/4 0.85 0.95 | |||
| IDN ISL | 19:00 | [8] Bali United | PSS Sleman [IDN L2-1] | - - | | 0.80 0.93 -1/2 2 1/4 1.00 0.88 | |||
| Ken D1 | 19:00 | Ulinzi Stars Nakuru [13] | - - | | | ||||
| Ken D1 | 19:00 | [11] Mara Sugar FC | - - | | | ||||
| Ken D1 | 19:00 | [12] Bandari | - - | | | ||||
| Ken D1 | 19:00 | [10] APS Bomet | Gor Mahia [1] | - - | | | |||
| Ken D1 | 19:00 | [9] Tusker | - - | | | ||||
| Ken D1 | 19:00 | [8] Muranga Seal | Posta Rangers [15] | - - | | | |||
| Ken D1 | 19:00 | [3] Kenya Police FC | AFC Leopards [2] | - - | | | |||
| Ken D1 | 19:00 | [5] Shabana FC | Nairobi United [4] | - - | | | |||
| Ken D1 | 19:00 | [7] KCB SC | Mathare United [14] | - - | | | |||
| THA D1 | 19:00 | [THA L3N-1] Uttaradit | Muang Thong United [THA PR-14] | - - | | 0.93 1.00 +1/2 3 1/4 0.88 0.80 | |||
| MAS SL | 19:15 | [6] DPMM FC | - - | | | ||||
| UKR D3 | 19:30 | [8] Niva Vinica | Nyva Ternopil B [6] | - - | | | |||
| INT CF | 20:00 | - - | | | |||||
| UZB D1 | 20:00 | [15] Kuruvchi Bunyodkor | Termez Surkhon [12] | - - | | 0.98 0.95 -1/4 2 1/2 0.83 0.85 | |||
| ISR D3 | 20:00 | [N-14] Maccabi Nujeidat Ahmed | Moadon Sport Tira [N-2] | - - | | 0.88 0.85 +1 2 1/2 0.93 0.95 | |||
| MAS SL | 20:00 | [12] Kelantan Red Warrior | - - | | | ||||
| SAFL | 20:00 | [8] Casric Stars | - - | | 0.90 0.90 -1/4 2 0.90 0.90 | ||||
| ITA YTHL | 20:00 | [13] Torino U20 | Como U20 [16] | - - | | | |||
| BI PL | 20:00 | [16] Young Star | Royal Vision [2] | - - | | | |||
| ZIM LEG | 20:00 | [5] Herentals FC | Bulawayo Chiefs [12] | - - | | 0.98 0.83 -1/2 1 3/4 0.83 0.98 | |||
| Tanzania D1 | 20:00 | [13] Tabora United FC | Mbeya City [5] | - - | | 0.98 0.93 -1/4 2 0.83 0.88 | |||
| AZE D2 | 20:00 | - - | | 0.88 1.00 -1 1/2 3 0.93 0.80 | |||||
| AZE D2 | 20:00 | - - | | 0.95 0.95 0 2 1/2 0.85 0.85 | |||||
| RWA D1 | 20:00 | - - | | | |||||
| KAZ D1 | 20:00 | [7] Jaiyq | FK Yelimay Semey B [13] | - - | | | |||
| KAZ D1 | 20:00 | Turan Turkistan [3] | - - | | | ||||
| YEM FAC | 20:00 | [YEM D1-13] Salam Al Qarfa | - - | | | ||||
| RUS WPL | 20:00 | Dynamo Moscow Nữ [6] | - - | | | ||||
| ZAN PL | 20:00 | - - | | 0.88 1.00 -1/2 2 0.93 0.80 | |||||
| BRA CPY | 20:00 | - - | | 1.03 0.90 -1/2 2 1/4 0.78 0.90 | |||||
| BRA CPY | 20:00 | - - | | 0.85 0.88 -1 1/2 3 0.95 0.93 | |||||
| TAJ L1 | 20:00 | Ravshan Kulob [6] | - - | | | ||||
| TAJ L1 | 20:00 | [11] Sardor Tursunzoda | Vakhsh Bokhtar [7] | - - | | | |||
| TAJ L1 | 20:00 | [12] FC Istaravshan | Barkchi Hisor [8] | - - | | | |||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.73 0.98 +1/4 2 1.08 0.83 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.98 0.88 0 1 3/4 0.83 0.93 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.83 1.05 +1/4 2 0.98 0.75 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.95 0.78 -1/4 1 3/4 0.85 1.03 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.88 0.95 +1/4 2 0.93 0.85 | |||||
| BLR D2 | 20:30 | [11] FK Minsk B | Niva Dolbizno [1] | - - | | | |||
| UAE LP | 20:45 | [11] Ittihad Kalba | Al Ain [3] | - - | | 0.95 0.88 +2 3 1/4 0.85 0.93 | |||
| UZB D1 | 21:00 | [9] Nasaf Qarshi | Neftchi Fargona [1] | - - | | 0.88 0.95 +1/2 2 1/2 0.93 0.85 | |||
| UZB D1 | 21:00 | - - | | 0.88 0.90 -3/4 2 1/2 0.93 0.90 | |||||
| QAT D1 | 21:00 | [4] Al Shamal | Al Shahaniya [7] | - - | | 1.00 0.98 -3/4 3 0.80 0.83 | |||
| AZE D1 | 21:00 | [10] Qabala | Mil Mugan [6] | - - | | 0.80 0.90 -1/4 2 1.00 0.90 | |||
| RUS YthC | 21:00 | - - | | | |||||
| RUS YthC | 21:00 | [7] FK Rostov Youth | - - | | | ||||
| HUN U19A | 21:00 | Ferencvarosi U19 [4] | - - | | 0.80 0.95 +1/2 3 1/4 1.00 0.85 | ||||
| Kosovo L | 21:00 | [3] Prishtina | KF Vushtrria [9] | - - | | | |||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.90 0.90 -2 1/4 3 1/2 0.90 0.90 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.78 1.00 0 3 1/4 1.03 0.80 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.88 0.98 -1 1/2 3 1/4 0.93 0.83 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.80 0.83 0 2 1/2 1.00 0.98 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.90 1.00 0 3 1/2 0.90 0.80 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.95 0.95 -2 1/4 3 1/2 0.85 0.85 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.80 1.00 0 3 1.00 0.80 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.93 0.90 0 2 3/4 0.88 0.90 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.90 0.95 +1/2 3 0.90 0.85 | |||||
| ROM D3 | 21:00 | - - | | 0.95 0.90 +1/4 3 0.85 0.90 | |||||
| MOL D2 | 21:00 | [1] Oguzsport | Victoria Bardar [5] | - - | | | |||
| MOL D2 | 21:00 | - - | | | |||||
| BLR D2 | 21:00 | [5] FC Molodechno | BATE-2 Borisov [17] | - - | | | |||
| BRA LP | 21:00 | - - | | 0.95 0.98 -1 3 1/2 0.85 0.83 | |||||
| GER JB | 21:00 | [3] Ingolstadt U19 | - - | | | ||||
| NOR D1 W | 21:00 | [10] FK Fyllingsdalen Nữ | Odd BK Nữ [6] | - - | | 0.80 0.90 +1/2 3 1.00 0.90 | |||
| Slo D3 | 21:30 | - - | | | |||||
| Slo D3 | 21:30 | - - | | | |||||
| CAF Cup | 21:30 | CO Korhogo [ICPD D1-9] | - - | | | ||||
| CAF Cup | 21:30 | [TUN D1-9] Esperance Sportive Zarzis | - - | | 0.98 0.83 -1 1/4 2 0.83 0.98 | ||||
| ROM D2 | 21:30 | [2] CSM Slatina | - - | | 0.90 1.00 -1/4 2 1/2 0.90 0.80 | ||||
| BLR D2 | 21:30 | [9] Volna Pinsk | - - | | | ||||
| SLO D2 | 22:00 | [9] NK Dren Vrhnika | NK Rudar Velenje [8] | - - | | 0.83 0.90 +1/4 2 1/2 0.98 0.90 | |||
| SLO D2 | 22:00 | [2] MNK FC Ljubljana | NK Primorje [11] | - - | | 1.03 0.93 -1/2 2 3/4 0.78 0.88 | |||
| SLO D2 | 22:00 | [13] Jadran Dekani | Tabor Sezana [1] | - - | | 0.83 0.80 +1 3/4 2 3/4 0.98 1.00 | |||
| JORC | 22:00 | - - | | | |||||
| UAE D1 | 22:00 | [4] Al Bataeh | Al Arabi(UAE) [1] | - - | | 0.75 0.85 0 2 1/2 1.05 0.95 | |||
| UAE D1 | 22:00 | [10] Al Oruba (UAE) | Al-Jazira Al-Hamra [12] | - - | | 0.80 0.85 -1 2 1/2 1.00 0.95 | |||
| CAF Cup | 22:00 | - - | | | |||||
| CAF Cup | 22:00 | - - | | 0.80 0.85 -1/2 2 1.00 0.95 | |||||
| CZE CFL | 22:00 | Dukla Praha B [12] | - - | | 0.98 0.93 -1 1/2 3 1/2 0.83 0.88 | ||||
| RUS YthC | 22:00 | - - | | | |||||
| JOR D1 | 22:00 | [7] Shabab Al Ordon | Ramtha Club [4] | - - | | 0.83 0.78 +1/4 2 1/4 0.98 1.03 | |||
| UKR D1 | 22:00 | Kudrivka [15] | - - | | 0.93 0.90 -1 3/4 2 3/4 0.88 0.90 | ||||
| ITA YTHL | 22:00 | [2] Bologna U20 | Inter Milan U20 [6] | - - | | | |||
| CRO D3 | 22:00 | - - | | 0.98 0.80 -3/4 2 3/4 0.83 1.00 | |||||
| CRO D3 | 22:00 | - - | | 0.78 1.00 -1/4 2 3/4 1.03 0.80 | |||||
| CZE DFL 5 | 22:00 | - - | | 1.00 1.00 +3/4 3 1/4 0.80 0.80 | |||||
| EST D2 | 22:00 | Flora Tallinn II [3] | - - | | 0.80 0.80 +1/4 3 3/4 1.00 1.00 | ||||
| Pol D4 | 22:00 | - - | | 0.98 0.90 +1/4 3 0.83 0.90 | |||||
| Pol D4 | 22:00 | - - | | 1.00 0.98 -3/4 3 0.80 0.83 | |||||
| Pol D4 | 22:00 | - - | | 0.93 0.85 -1/4 2 3/4 0.88 0.95 | |||||
| Pol D4 | 22:00 | - - | | 1.00 0.83 -1/2 3 3/4 0.80 0.98 | |||||
| Pol D4 | 22:00 | - - | | 1.00 0.98 -1/2 3 1/4 0.80 0.83 | |||||
| AUS D3 | 22:00 | [S-12] SVG Bleiburg | SK Treibach [S-1] | - - | | 1.00 0.93 +1 3 1/2 0.80 0.88 | |||
| FIN D3 A | 22:00 | [10] NJS | MuSa [9] | - - | | 0.83 0.90 +1/2 3 1/2 0.98 0.90 | |||
| MEX U19 | 22:00 | - - | | 1.03 0.95 0 2 3/4 0.78 0.85 | |||||
| Finland K | 22:00 | - - | | 0.98 0.98 -3 1/4 5 3/4 0.83 0.83 | |||||
| Finland K | 22:00 | - - | | 0.80 0.95 +1 3 1/4 1.00 0.85 | |||||
| NOR D1 W | 22:00 | [3] Aasane Nữ | Viking Nữ [4] | - - | | 0.85 0.85 0 2 3/4 0.95 0.95 | |||
| Jordan L W | 22:00 | - - | | 0.88 0.85 -1/4 4 1/4 0.93 0.95 | |||||
| UAE D1 | 22:05 | [13] Gulf United FC | Al-Thaid [3] | - - | | 1.00 0.98 -1/4 2 3/4 0.80 0.83 | |||
| UZB D1 | 22:15 | [2] Pakhtakor | FK Andijon [7] | - - | | 0.98 0.85 -3/4 2 1/2 0.83 0.95 | |||
| FIN D2 | 22:30 | [4] JIPPO | KTP Kotka [1] | - - | | 0.95 0.95 0 2 1/2 0.85 0.85 | |||
| LIT D2 | 22:30 | [3] NFA Kaunas | FK Kauno Zalgiris II [14] | - - | | 0.98 0.88 -1 1/2 3 0.83 0.93 | |||
| CRO D3 | 22:30 | - - | | 0.95 0.85 -3/4 2 3/4 0.85 0.95 | |||||
| GER D5 | 22:30 | - - | | | |||||
| Pol D4 | 22:30 | - - | | 0.90 0.80 -1/4 3 0.90 1.00 | |||||
| FIN D3 A | 22:30 | [7] GrIFK Kauniainen | EBK [8] | - - | | 0.93 0.98 -3/4 3 3/4 0.88 0.83 | |||
| FIN D3 A | 22:30 | [9] Mypa | Lahden Reipas [7] | - - | | | |||
| Finland K | 22:30 | - - | | 0.83 0.93 -1/2 4 1/4 0.98 0.88 | |||||
| Finland K | 22:30 | - - | | 0.90 0.95 +1/2 3 0.90 0.85 | |||||
| Finland K | 22:30 | - - | | 0.85 1.00 -2 4 1/4 0.95 0.80 | |||||
| KUW D1 | 22:35 | [8] Al-Qadsia SC | Al-Nasar [1] | - - | | 1.03 0.88 -1 2 1/2 0.78 0.93 | |||
| IRQ D1 | 22:45 | [11] Ghaz Al Shamal | Al Jolan SC [10] | - - | | 0.75 0.98 0 2 1.05 0.83 | |||
| IRQ D1 | 22:45 | [19] Karbalaa | Al Karkh [20] | - - | | 0.88 1.03 +1/4 2 1/4 0.93 0.78 | |||
| SLO D2 | 23:00 | Bistrica [5] | - - | | 0.93 0.90 -1 1/4 3 0.88 0.90 | ||||
| CZE D2 | 23:00 | [13] SK Prostejov | FK MAS Taborsko [5] | - - | | 0.95 0.90 0 2 1/2 0.85 0.90 | |||
| CZE D2 | 23:00 | [1] Usti nad Labem | Slavia Prague B [2] | - - | | 0.83 0.88 -1/4 3 1/4 0.98 0.93 | |||
| CZE D2 | 23:00 | [11] FK Graffin Vlasim | Trinec [14] | - - | | 0.95 0.88 -1 3 0.85 0.93 | |||
| CZE D2 | 23:00 | [3] MFK Karvina | SK Kladno [7] | - - | | 0.85 0.83 -1 1/4 3 0.95 0.98 | |||
| CZE D2 | 23:00 | [10] Vysocina jihlava | - - | | 0.83 0.88 -1/2 2 3/4 0.98 0.93 | ||||
| POL D1 | 23:00 | Warta Poznan [7] | - - | | 0.95 0.83 0 2 3/4 0.85 0.98 | ||||
| BUL D1 | 23:00 | [7] Septemvri Sofia | Botev Vratsa [12] | - - | | 0.80 0.78 0 2 1.00 1.03 | |||
| SVK D2 | 23:00 | [8] Tatran LM | Inter Bratislava [9] | - - | | 0.80 0.80 -1/2 2 3/4 1.00 1.00 | |||
| FIN D2 | 23:00 | [2] PK-35 Vantaa | - - | | 1.00 0.90 -1 2 3/4 0.80 0.90 | ||||
| KSA PR | 23:00 | [18] Abha | Al-Ettifaq [9] | - - | | 0.83 0.90 +1/4 2 3/4 0.98 0.90 | |||
| GEO D1 | 23:00 | Dinamo Batumi [3] | - - | | 0.93 0.98 -1/4 2 1/2 0.88 0.83 | ||||
| ALG D1 | 23:00 | [7] USM Khenchela | USM Alger [10] | - - | | 0.90 0.80 -1/4 2 0.90 1.00 | |||
| RUS YthC | 23:00 | - - | | | |||||
| DEN D1 | 23:00 | [3] Hobro | Hvidovre IF [2] | - - | | 0.98 0.80 0 2 1/2 0.83 1.00 | |||
| DEN D1 | 23:00 | [1] Vejle | Vendsyssel [6] | - - | | 1.00 0.80 -1 1/4 3 0.80 1.00 | |||
| BHR D1 | 23:00 | [11] Al-Ittifaq | Al-Muharraq [7] | - - | | 0.95 0.95 +1 1/2 3 0.85 0.85 | |||
| BHR D1 | 23:00 | [2] Al Khaldiya | Al Ali CSC [9] | - - | | 0.83 0.85 -1 3/4 3 0.98 0.95 | |||
| CYP D1 | 23:00 | - - | | 0.98 0.85 -1/4 2 1/2 0.83 0.95 | |||||
| ARM D1 | 23:00 | [1] FC Noah | Gandzasar Kapan [9] | - - | | 0.83 0.85 -2 1/2 3 1/4 0.98 0.95 | |||
| LIT D2 | 23:00 | [12] Hegelmann Litauen II | Siauliai B [15] | - - | | 0.78 1.00 0 3 1/4 1.03 0.80 | |||
| LIT D2 | 23:00 | [10] Lietava Jonava | - - | | 0.83 1.00 +1/4 2 1/2 0.98 0.80 | ||||
| CHI WD1 | 23:00 | - - | | 0.78 0.90 +1/2 3 1.03 0.90 | |||||
| DEN D4 | 23:00 | - - | | | |||||
| DEN D4 | 23:00 | - - | | | |||||
| DEN D4 | 23:00 | - - | | | |||||
| DEN D4 | 23:00 | - - | | 0.98 0.95 +1/4 3 1/2 0.83 0.85 | |||||
| CZE DFL 5 | 23:00 | - - | | 0.98 0.80 0 3 3/4 0.83 1.00 | |||||
| GER D5 | 23:00 | - - | | | |||||
| Tanzania D1 | 23:00 | [10] Dodoma Jiji FC | Mashujaa FC [8] | - - | | 0.95 1.03 -1/4 2 0.85 0.78 | |||
| SLO D3 | 23:00 | - - | | 0.88 1.00 -1 1/2 3 1/4 0.93 0.80 | |||||
| AUS L | 23:00 | - - | | 0.85 0.90 0 3 1/4 0.95 0.90 | |||||
| AUS L | 23:00 | - - | | 1.00 0.88 -1 1/4 3 1/4 0.80 0.93 | |||||
| Pol D4 | 23:00 | - - | | 0.83 0.90 -1/2 3 1/4 0.98 0.90 | |||||
| POL D2 | 23:00 | [14] Stal Stalowa Wola | - - | | 0.85 0.80 -1/4 2 1/2 0.95 1.00 | ||||
| FIN D3 A | 23:00 | [6] PPJ Akatemia | Kiffen Helsinki [1] | - - | | 0.80 0.93 +3/4 3 1/2 1.00 0.88 | |||
| CZE DFL | 23:00 | - - | | 0.98 0.85 -1 3 0.83 0.95 | |||||
| CZE DFL | 23:00 | - - | | 0.90 0.85 -1/4 3 0.90 0.95 | |||||
| Finland K | 23:00 | - - | | 0.80 0.95 +1/4 3 1/2 1.00 0.85 | |||||
| UAE LP | 23:15 | [4] Al-Wasl | Khor Fakkan [10] | - - | | 0.83 0.83 -1 1/2 3 1/4 0.98 0.98 | |||
| QAT D1 | 23:15 | [10] Lusail Russell City | Al-Wakra [9] | - - | | 0.98 0.88 +3/4 3 0.83 0.93 | |||
| AZE D1 | 23:15 | [7] FK Kapaz Ganca | Samaxı FC [9] | - - | | 0.85 0.93 0 2 0.95 0.88 | |||
| GER D2 | 23:30 | [13] Hannover 96 | Karlsruher SC [8] | - - | | 0.80 0.83 -3/4 3 1/4 1.00 0.98 | |||
| GER D2 | 23:30 | [10] Arminia Bielefeld | St. Pauli [16] | - - | | 0.98 1.00 -1/4 3 0.83 0.80 | |||
| AUT CUP | 23:30 | [AUT D1-11] Rheindorf Altach | - - | | | ||||
| AUT CUP | 23:30 | [AUT D2-16] Kapfenberg | WSC Hertha Wels [AUT D2-14] | - - | | 1.08 1.00 -1/4 3 0.73 0.80 | |||
| Slo D3 | 23:30 | - - | | 0.90 0.85 -1/2 2 3/4 0.90 0.95 | |||||
| GER WD1 | 23:30 | [11] Hoffenheim Nữ | - - | | 0.95 0.85 +1/2 2 3/4 0.85 0.95 | ||||
| MKD D1 | 23:30 | [8] Bregalnica Stip | - - | | 0.98 0.80 -3/4 2 1/2 0.83 1.00 | ||||
| ALB D1 | 23:30 | [1] Egnatia | Skenderbeu Korca [8] | - - | | 1.03 0.80 -1 2 1/4 0.78 1.00 | |||
| RUS D1 | 23:30 | Torpedo Moscow [4] | - - | | | ||||
| HUN D1 | 23:30 | [6] Vasas | Nyiregyhaza [8] | - - | | 0.95 0.90 -1/4 2 3/4 0.85 0.90 | |||
| FAR D2 | 23:30 | - - | | 1.00 0.90 -1 1/4 3 1/2 0.80 0.90 | |||||
| CZE DFL 5 | 23:30 | - - | | 1.00 0.90 +1 3/4 4 0.80 0.90 | |||||
| GER D5 | 23:30 | - - | | | |||||
| AUS L | 23:30 | - - | | 0.85 1.00 +3/4 3 1/2 0.95 0.80 | |||||
| GER Reg | 23:30 | [N-5] Hannover 96 Am | St Pauli II [N-15] | - - | | | |||
Tỷ số trực tuyến 05-09-2026 | |||||||||
| DEN SASL | 00:00 | [3] Viborg | Lyngby [11] | - - | | 1.00 0.88 -3/4 3 0.80 0.93 | |||
