| Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
| AGSW | 29![]() | 1 [39] nữ Philippines | Uzbekistan Nữ [51] | 1 - 1 0 - 0 | | 0.98 1.00 -1/4 1 1/2 0.83 0.80 | |||
| AGSW | 14:00 | [40] Chinese Taipei Nữ | Nữ Việt Nam [37] | - - | | 0.80 0.95 +1/2 2 1/4 1.00 0.85 | |||
| AGSW | 14:00 | [11] Nữ Bắc Triều Tiên | Bangladesh Nữ [107] | - - | | 0.83 0.85 -5 5 1/4 0.98 0.95 | |||
| CHA CSL U21 | 14:30 | [11] Shandong Taishan U21 | - - | | 1.00 1.00 -1/4 3 0.80 0.80 | ||||
| CHA CSL U21 | 15:00 | - - | | 0.98 0.98 -3/4 3 0.83 0.83 | |||||
| UKR U21 | 16:00 | FC Zorya Luhansk U21 [16] | - - | | | ||||
| CFL | 16:30 | - - | | 0.80 0.95 -3/4 2 3/4 1.00 0.85 | |||||
| CFL | 16:30 | - - | | 0.80 1.00 +1 1/4 2 3/4 1.00 0.80 | |||||
| CFL | 16:30 | - - | | | |||||
| IND SPL | 16:45 | - - | | 0.98 0.98 -1 3 0.83 0.83 | |||||
| KOR WD1 | 16:55 | KSPO FC Nữ [2] | - - | | 0.83 1.00 +1 2 3/4 0.98 0.80 | ||||
| UKR D2 | 17:00 | [15] Polissya Zhytomyr B | - - | | 1.03 0.83 0 2 1/2 0.78 0.98 | ||||
| AGSW | 17:00 | [81] China Hong Kong Nữ | nữ Trung Quốc [16] | - - | | 0.85 0.93 +4 5 0.95 0.88 | |||
| JPN D3 | 17:00 | [13] Osaka FC | Ehime FC [2] | - - | | 0.88 1.00 +1/4 2 1/2 0.93 0.80 | |||
| INT FRL | 17:00 | - - | | | |||||
| INT FRL | 17:00 | - - | | | |||||
| AGSW | 17:30 | [5] nữ Nhật Bản | Thái Lan (nữ) [49] | - - | | 0.90 0.88 -4 3/4 5 1/4 0.90 0.93 | |||
| AGSW | 17:30 | [19] nữ Hàn Quốc | Myanmar Nữ [55] | - - | | 0.85 0.83 -4 1/2 5 0.95 0.98 | |||
| PAR RT | 18:00 | - - | | 0.85 0.98 +3 3/4 5 1/4 0.95 0.83 | |||||
| PAR RT | 18:00 | - - | | 0.95 0.85 -1/2 2 3/4 0.85 0.95 | |||||
| SIN D1 | 18:30 | - - | | 1.00 0.98 -1 1/4 3 1/2 0.80 0.83 | |||||
| ASEAN CC | 18:30 | [MYA D1-3] Shan United | - - | | 0.95 0.95 -1 1/2 3 1/2 0.85 0.85 | ||||
| UZB D1B | 18:30 | - - | | | |||||
| UZB D1B | 18:30 | - - | | | |||||
| UZB D1B | 18:30 | - - | | | |||||
| UZB D1B | 18:30 | - - | | | |||||
| UKR D2 | 19:00 | [3] PFC Oleksandria | - - | | 0.85 0.90 -1/2 2 1/4 0.95 0.90 | ||||
| GEO D1 | 19:00 | [10] Fc Meshakhte Tkibuli | - - | | 0.95 0.83 +3/4 2 1/4 0.85 0.98 | ||||
| ARM D2 | 19:00 | [13] Ararat-Armenia B | - - | | | ||||
| ARM D2 | 19:00 | [2] BKMA II | Andranik [4] | - - | | | |||
| ENG U21D2 | 19:00 | [12] Swansea City U21 | - - | | 0.95 0.88 -1/2 3 1/2 0.85 0.93 | ||||
| INT FRL | 19:00 | - - | | | |||||
| BHU TL | 19:00 | - - | | 0.83 0.98 -1/4 3 0.98 0.83 | |||||
| Por U23 | 19:00 | [8] Moreirense U23 | Braga U23 [5] | - - | | 0.85 0.88 0 2 3/4 0.95 0.93 | |||
| UKR D1 | 19:30 | [9] Dynamo Kyiv | - - | | 1.00 0.80 -1 1/4 2 3/4 0.80 1.00 | ||||
| UKR D3 | 19:30 | [12] Nyva Ternopil B | Rukh Vynnyky [16] | - - | | | |||
| GRE D2 | 20:00 | [6] Panionios | Apollon Kalamarias [11] | - - | | 0.90 0.83 -1 1/2 2 1/4 0.90 0.98 | |||
| ITA YTHL | 20:00 | [5] AS Roma U20 | Como U19 [11] | - - | | 1.00 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.80 0.98 | |||
| ENG U21D2 | 20:00 | [10] Sheffield Utd U21 | Cardiff City U21 [8] | - - | | 0.95 0.90 -3/4 3 1/2 0.85 0.90 | |||
| TUR U19 | 20:00 | - - | | 0.90 0.83 +1/4 2 3/4 0.90 0.98 | |||||
| INT FRL | 20:00 | - - | | | |||||
| TAJ L1 | 20:00 | Ravshan Kulob [8] | - - | | | ||||
| AFC CL | 20:45 | [UZB D1-1] Neftchi Fargona | Al Quwa Al Jawiya [IRQ SL-14] | - - | | 0.95 0.95 -1 2 1/2 0.85 0.85 | |||
| GRE D2 | 21:00 | [9] Panthrakikos | PAOK Saloniki B [12] | - - | | 0.88 0.95 0 2 0.93 0.85 | |||
| MKD D1 | 21:00 | FK Skopje [10] | - - | | 0.80 0.83 -3/4 2 1/4 1.00 0.98 | ||||
| EGY D1 | 21:00 | [5] Talaea EI-Gaish | Smouha SC [19] | - - | | 1.08 0.98 -1/4 1 3/4 0.73 0.83 | |||
| SWE U21AS | 21:00 | [S-5] Osters U21 | IFK Varnamo U21 [S-8] | - - | | | |||
| Kosovo L | 21:00 | [8] KF Llapi | Malisheva [4] | - - | | 0.78 0.93 +1/4 2 1/2 1.03 0.88 | |||
| Kosovo L | 21:00 | [5] FC Ballkani | KF Dukagjini [2] | - - | | 0.90 0.80 -1/4 2 1/4 0.90 1.00 | |||
| LAT D2 | 21:00 | Skanstes SK [9] | - - | | 0.85 0.85 0 3 1/2 0.95 0.95 | ||||
| BLN U19 | 21:00 | - - | | 0.90 0.88 -1/2 3 1/4 0.90 0.93 | |||||
| BLN U19 | 21:00 | - - | | 1.00 0.80 -1 3 0.80 1.00 | |||||
| SER L W | 21:00 | - - | | 0.93 0.80 +2 3/4 4 0.88 1.00 | |||||
| URU RL | 21:00 | - - | | 0.90 0.95 -1/4 2 3/4 0.90 0.85 | |||||
| Por U23 | 21:00 | [6] Uniao Leiria U23 | Benfica U23 [20] | - - | | 0.83 0.90 +1/4 2 3/4 0.98 0.90 | |||
| ARM D2 | 21:30 | [9] FC Noah B | Ararat Yerevan II [15] | - - | | | |||
| SLO U19 | 21:30 | - - | | 0.93 0.90 -1/4 3 0.88 0.90 | |||||
| SLO U19 | 21:30 | - - | | 0.95 0.83 -3 1/2 4 3/4 0.85 0.98 | |||||
| SLO U19 | 21:30 | - - | | 0.83 0.85 +1/2 3 1/4 0.98 0.95 | |||||
| BUL D2 | 21:45 | [15] FC Hebar Pazardzhik | Etar [7] | - - | | 0.83 0.98 -1/2 3 0.98 0.83 | |||
| FIN D1 | 22:00 | [2] Inter Turku | Vaasa VPS [6] | - - | | 0.90 0.83 -3/4 2 1/4 0.90 0.98 | |||
| SVK D2 | 22:00 | [12] Zlate Moravce | - - | | 0.80 0.90 -1/2 2 3/4 1.00 0.90 | ||||
| MNE D1 | 22:00 | [6] FK Mladost DG | - - | | 0.95 0.98 0 2 1/4 0.85 0.83 | ||||
| AZE D1 | 22:00 | [10] FK Safa | Sabah FK Baku [4] | - - | | 0.98 0.80 +1 1/2 3 0.83 1.00 | |||
| GEO D1 | 22:00 | [6] Torpedo Kutaisi | Samgurali Tskh [7] | - - | | 0.98 1.00 -1/2 2 3/4 0.83 0.80 | |||
| ROM D1 | 22:00 | [13] Universitaea Cluj | FC Otelul Galati [11] | - - | | 0.90 0.80 -3/4 2 1/2 0.90 1.00 | |||
| RUS D1 | 22:00 | Chelyabinsk [15] | - - | | | ||||
| RUS D1 | 22:00 | [6] Spartak Kostroma | - - | | | ||||
| UKR D1 | 22:00 | Chernomorets Odessa [13] | - - | | 1.00 0.85 -2 1/4 3 0.80 0.95 | ||||
| EST D3 | 22:00 | - - | | 0.98 0.98 -1 1/4 4 1/4 0.83 0.83 | |||||
| COL RL | 22:00 | - - | | 0.83 0.80 +1 1/2 3 3/4 0.98 1.00 | |||||
| COL RL | 22:00 | - - | | 0.83 0.80 -1 1/2 3 3/4 0.98 1.00 | |||||
| DEN RL | 22:00 | [E-2] Lyngby Reserve | HB Koge Reserve [E-1] | - - | | | |||
| NOR D4 | 22:00 | [7] Fauske-Sprint | Stromsgodset B [10] | - - | | 0.83 0.98 +1/4 4 1/2 0.98 0.83 | |||
| NOR D4 | 22:00 | [10] Asane Fotball B | Brann 2 [7] | - - | | 0.95 1.00 -1/4 4 1/4 0.85 0.80 | |||
| RUS D1 | 22:30 | - - | | | |||||
| LIT D1 | 22:45 | - - | | 0.83 1.00 0 2 1/2 0.98 0.80 | |||||
| IRQ D1 | 22:45 | [5] Al-Naft | Karbalaa [18] | - - | | 0.93 1.03 -3/4 2 1/4 0.88 0.78 | |||
| IRQ D1 | 22:45 | [6] Al Jolan SC | Newroz SC(IRQ) [9] | - - | | | |||
| KSA D1 | 22:50 | [17] Al Bukayriyah | Damac FC [16] | - - | | 0.85 0.85 +3/4 2 1/4 0.95 0.95 | |||
| SAR L | 22:50 | - - | | 0.98 0.80 +1/2 2 3/4 0.83 1.00 | |||||
| SAR L | 22:50 | - - | | 0.93 0.83 +1/2 2 3/4 0.88 0.98 | |||||
| ISR D2 | 23:00 | [13] Maccabi Herzliya | Kafr Qasim [12] | - - | | 0.78 0.98 -1/4 2 1/2 1.03 0.83 | |||
| ISR D2 | 23:00 | [16] Hapoel Acre FC | Ashdod MS [4] | - - | | | |||
| GER WD1 | 23:00 | - - | | 0.83 0.83 +1 3/4 3 0.98 0.98 | |||||
| AYC U17 | 23:00 | - - | | | |||||
| AFC CL | 23:00 | [UAE LP-3] Shabab Al Ahli | Tractor S.C. [IRN PR-1] | - - | | 0.83 0.83 -3/4 2 1/4 0.98 0.98 | |||
| AFC CL | 23:00 | [QAT D1-3] Al Shamal | Al-Ittihad [SPL-2] | - - | | 0.98 0.95 +3/4 3 0.83 0.85 | |||
| CRO D1 | 23:00 | [10] HNK Gorica | - - | | 0.98 0.98 +1/4 2 1/2 0.83 0.83 | ||||
| MAL D1 | 23:00 | [12] Gzira United | St. Patrick FC [10] | - - | | 0.95 0.88 0 2 1/2 0.85 0.93 | |||
| BHR D | 23:00 | [12] Qalali | Um Alhassam [7] | - - | | 1.00 0.80 +1 3/4 3 0.80 1.00 | |||
| BHR D | 23:00 | [6] Buri | Al-Shabbab [BHR D1-11] | - - | | 0.83 0 0.98 | |||
| BHR D | 23:00 | [8] Isa Town | Al-Budaiya [BHR D1-9] | - - | | 0.85 0.85 +1/4 2 1/2 0.95 0.95 | |||
| LIT D2 | 23:00 | [16] Siauliai B | NFA Kaunas [3] | - - | | 1.00 0.98 +3/4 3 0.80 0.83 | |||
| EST D2 | 23:00 | [1] JK Welco Elekter | Nomme JK Kalju II [10] | - - | | | |||
| EST D3 | 23:00 | [8] Tabasalu Charma | Tallinna JK Legion [10] | - - | | 0.98 0.98 -1 1/4 4 1/4 0.83 0.83 | |||
| URU RL | 23:00 | - - | | 1.00 0.78 -1/4 2 1/4 0.80 1.03 | |||||
| BOL R Cup | 23:00 | - - | | 0.88 0.95 +1/4 3 3/4 0.93 0.85 | |||||
| NOR D4 | 23:00 | [14] Akra | Odd Grenland 2 [12] | - - | | | |||
| NOR D4 | 23:00 | [14] Aalesund FK B | Spjelkavik [8] | - - | | 0.85 0.95 +1/4 4 0.95 0.85 | |||
| NOR D4 | 23:00 | [8] Skjetten Fotball | Tromso B [12] | - - | | 0.85 0.85 -3/4 3 3/4 0.95 0.95 | |||
| KSA D1 | 23:05 | [13] Al-Wehda | Al-Okhdood [7] | - - | | 0.98 1.00 -1/4 2 1/2 0.83 0.80 | |||
| KSA D1 | 23:05 | [1] Al Ula FC | AL-Rbeea Jeddah [2] | - - | | 0.80 0.78 -1 3/4 2 3/4 1.00 1.03 | |||
| SAR L | 23:05 | - - | | 1.00 0.90 0 2 1/2 0.80 0.90 | |||||
| ITA D1 | 23:30 | [14] Torino | AS Roma [3] | - - | | 1.00 0.98 +1 2 3/4 0.85 0.88 | |||
| ITA D1 | 23:30 | [8] Como | Parma [16] | - - | | 0.90 0.83 -1 3/4 2 3/4 0.95 1.03 | |||
| RUS D1 | 23:30 | [2] Veles | FK Sochi [4] | - - | | | |||
| ISR D1 | 23:30 | [8] Hapoel Haifa | - - | | 0.85 0.88 -1/2 2 1/4 0.95 0.93 | ||||
| ISR D1 | 23:30 | [14] Hapoel Ramat Gan | Maccabi Netanya [7] | - - | | 1.03 0.83 +3/4 3 0.78 0.98 | |||
Tỷ số trực tuyến 15-09-2026 | |||||||||
| POL PR | 00:00 | [12] Radomiak Radom | Piast Gliwice [9] | - - | | 1.03 0.85 -1/4 2 3/4 0.78 0.95 | |||
| DEN SASL | 00:00 | [3] Midtjylland | Brondby IF [5] | - - | | 0.98 0.90 -3/4 3 0.83 0.90 | |||
| TUR D1 | 00:00 | [10] Gazisehir Gaziantep | Fenerbahce [12] | - - | | 0.90 0.93 +1 2 3/4 0.90 0.88 | |||
| NOR D1 | 00:00 | [1] Bodo Glimt | Sandefjord [13] | - - | | 0.85 0.98 -2 1/4 4 0.95 0.83 | |||
| SWE D1 | 00:00 | [1] IK Sirius FK | Degerfors IF [14] | - - | | 0.90 0.90 -1 1/4 3 0.90 0.90 | |||
| SWE D1 | 00:00 | [3] Djurgardens | GAIS [10] | - - | | 0.80 0.95 -1 3 1.00 0.85 | |||
| TUR D2 | 00:00 | [4] Kayserispor | Istanbulspor [19] | - - | | 1.00 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.80 0.90 | |||
| POL D1 | 00:00 | [14] Stal Mielec | LKS Nieciecza [10] | - - | | 0.85 0.83 0 2 3/4 0.95 0.98 | |||
| SWE D2 | 00:00 | [14] Orebro | - - | | 0.98 0.95 -1/4 2 3/4 0.83 0.85 | ||||
| SWE D2 | 00:00 | [13] Norrby IF | Varbergs BoIS FC [4] | - - | | 0.80 0.95 +1/4 2 3/4 1.00 0.85 | |||
| MNE D1 | 00:00 | [2] FK Mornar Bar | Otrant [5] | - - | | 0.90 0.88 -1/2 2 1/4 0.90 0.93 | |||
| MNE D1 | 00:00 | [7] OFK Petrovac | Arsenal Tivat [10] | - - | | 0.80 1.00 -3/4 2 1/4 1.00 0.80 | |||
| EGY D1 | 00:00 | NBE SC [10] | - - | | 0.80 0.78 0 2 1.00 1.03 | ||||
| EGY D1 | 00:00 | [15] ZED FC | Olympic El Qanal [8] | - - | | | |||
| GEO D1 | 00:00 | [4] Dinamo Tbilisi | Gagra Tbilisi [8] | - - | | 0.80 0.93 -3/4 2 1/2 1.00 0.88 | |||
| POR D2 | 00:00 | [17] Porto B | Vizela [5] | - - | | 0.88 0.80 +1/2 2 1/4 0.93 1.00 | |||
| POR D2 | 00:00 | [3] Sporting CP B | Lusitania FC [2] | - - | | 0.83 0.90 -1/4 2 1/4 0.98 0.90 | |||
| ISR D1 | 00:00 | Maccabi Haifa [5] | - - | | 0.90 0.85 +1/2 2 3/4 0.90 0.95 | ||||
| SER D1 | 00:00 | [14] Zemun | Radnik Surdulica [6] | - - | | 0.95 0.90 +1/4 2 1/4 0.85 0.90 | |||
| CYP D1 | 00:00 | Aris Limassol [12] | - - | | 0.95 0.88 +3/4 2 3/4 0.85 0.93 | ||||
| URU RL | 00:00 | - - | | 0.85 0.85 +1/4 2 3/4 0.95 0.95 | |||||
| URU RL | 00:00 | - - | | 0.80 0.90 -1/4 2 3/4 1.00 0.90 | |||||
| NOR D4 | 00:00 | [1] Asker | KFUM Oslo II [9] | - - | | 0.90 0.90 -2 4 1/2 0.90 0.90 | |||
| NOR D4 | 00:00 | [6] Viking B | Varhaug [4] | - - | | 0.85 0.90 +1/4 3 3/4 0.95 0.90 | |||
| NOR D4 | 00:00 | [1] Skedsmo | Lillestrom B [6] | - - | | 1.00 0.90 -1 1/4 4 1/4 0.80 0.90 | |||
| ARFC | 00:00 | - - | | | |||||
| SWE D2 | 00:05 | [3] Ostersunds FK | Helsingborg [10] | - - | | 0.88 0.90 -1/2 2 1/2 0.93 0.90 | |||
| KSA D1 | 00:20 | [10] Al Najma(KSA) | Al Raed [8] | - - | | 0.98 0.98 -1/4 2 1/2 0.83 0.83 | |||
| BUL D1 | 00:30 | Septemvri Sofia [9] | - - | | 1.00 0.93 -2 3 0.80 0.88 | ||||
| ISR D1 | 00:30 | [1] Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv [2] | - - | | 0.90 0.95 -1/4 3 1/4 0.90 0.85 | |||
| URU RL | 00:30 | - - | | 0.78 0.98 0 2 3/4 1.03 0.83 | |||||
| POR D1 | 00:45 | [16] Rio Ave | - - | | 0.93 0.85 0 2 1/4 0.93 1.00 | ||||
| BRA RJC | 00:45 | - - | | 0.95 0.95 -1/2 2 3/4 0.85 0.85 | |||||
| HOL D2 | 01:00 | AZ Alkmaar (Youth) [11] | - - | | 0.98 0.85 0 3 3/4 0.83 0.95 | ||||
| HOL D2 | 01:00 | [18] FC Utrecht (Youth) | Jong Ajax (Youth) [14] | - - | | 1.00 0.83 -1/4 3 1/4 0.80 0.98 | |||
| DEN U21 | 01:00 | - - | | | |||||
| ROM D1 | 01:00 | [7] FCSB | - - | | 0.90 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.90 0.98 | ||||
| ENG U21 | 01:00 | [28] Blackburn Rovers U21 | Reading U21 [19] | - - | | 0.80 0.85 +1/4 3 1/4 1.00 0.95 | |||
| ENG U21 | 01:00 | Burnley U21 [27] | - - | | 0.95 0.90 -1 3 1/4 0.85 0.90 | ||||
| ENG U21 | 01:00 | [24] West Ham U21 | Liverpool U21 [14] | - - | | 0.90 0.95 0 3 1/2 0.90 0.85 | |||
| ACT M | 01:00 | [24] CA Fenix Pilar | Centro Espanol [9] | - - | | 0.90 0.78 +1/2 1 3/4 0.90 1.03 | |||
| U Cup | 01:00 | [URU D1C-8] Boston River | - - | | | ||||
| IRQ D1 | 01:00 | [3] Arbil | Al Karma SC [2] | - - | | 0.78 0.78 0 2 1.03 1.03 | |||
| URU RL | 01:00 | - - | | 0.80 0.90 -1/2 2 3/4 1.00 0.90 | |||||
| URU RL | 01:00 | - - | | 1.00 0.83 -3/4 2 3/4 0.80 0.98 | |||||
| SWE D3 | 01:00 | [SS-5] Haninge | Syrianska FC [SS-13] | - - | | 0.93 0.88 -2 4 1/4 0.88 0.93 | |||
| ARFC | 01:00 | - - | | 1.03 1.00 0 2 0.78 0.80 | |||||
| SAR L | 01:00 | - - | | 0.83 1.00 -1/4 2 3/4 0.98 0.80 | |||||
| AFC CL | 01:15 | [IRN PR-2] Esteghlal Tehran | Al-Sadd [QAT D1-1] | - - | | 0.78 0.83 +1/2 2 1/4 1.03 0.98 | |||
| AFC CL | 01:15 | [SPL-4] Al Qadsiah | Al-Wasl [UAE LP-4] | - - | | 0.85 0.93 -1 1/4 3 1/4 0.95 0.88 | |||
| AFC CL | 01:15 | [SPL-7] Al-Ahli SFC | Pakhtakor [UZB D1-2] | - - | | 1.00 0.80 -2 3 1/4 0.80 1.00 | |||
| SPA D2 | 01:30 | [14] Celta vigo b | Eibar [6] | - - | | 0.80 0.78 +1/4 2 1/4 1.00 1.03 | |||
| ARG D2 | 01:30 | Deportivo Madryn [8] | - - | | 0.85 0.80 -1/4 1 3/4 0.95 1.00 | ||||
| BNY | 01:30 | - - | | 0.80 0.88 +1 3/4 3 1.00 0.93 | |||||
| IRE PR | 01:45 | [10] Sligo Rovers | Galway United [7] | - - | | 0.98 0.90 +1/4 2 3/4 0.83 0.90 | |||
| IRE PR | 01:45 | [4] Dundalk | - - | | 0.98 0.88 +1/4 2 3/4 0.83 0.93 | ||||
| IRE PR | 01:45 | [6] Shelbourne | Drogheda United [9] | - - | | 0.80 0.90 -1/2 2 1/2 1.00 0.90 | |||
| IRE PR | 01:45 | [8] Waterford United | Derry City [5] | - - | | 0.98 0.93 0 2 3/4 0.83 0.88 | |||
| FRA D2 | 01:45 | [9] Red Star FC 93 | Metz [5] | - - | | 1.05 0.88 -1/4 2 1/4 0.75 0.93 | |||
| ITA D1 | 01:45 | [2] Inter Milan | Udinese [13] | - - | | 0.88 1.00 -1 3/4 3 1/4 0.98 0.85 | |||
| ENG RYM | 01:45 | [9] Aveley | Wingate Finchley [16] | - - | | 1.00 0.98 -1 3 0.80 0.83 | |||
| ENG SD1 | 01:45 | - - | | 0.83 0.90 -3/4 3 0.98 0.90 | |||||
| ENG UD1 | 01:45 | - - | | 0.95 1.00 0 3 0.85 0.80 | |||||
| SPA D1 | 02:00 | [18] Villarreal | Betis [7] | - - | | 0.98 0.93 -1/2 3 0.88 0.93 | |||
| ENG PR | 02:00 | [11] Leeds United | Newcastle United [10] | - - | | 0.98 0.83 -1/4 2 1/2 0.88 1.03 | |||
| AYC U17 | 02:00 | - - | | | |||||
| UzbC | 02:00 | [UZB D1-8] FK Andijon | Olympic MobiUZ [UZB D1-7] | - - | | | |||
| UzbC | 02:00 | [UZB D1-15] Kuruvchi Bunyodkor | Lokomotiv Tashkent [UZB D1-4] | - - | | | |||
| Ire LSL | 02:00 | - - | | 1.00 0.83 -1/4 2 3/4 0.80 0.98 | |||||
| POR D1 | 02:15 | [15] Moreirense | Maritimo [10] | - - | | 0.83 1.03 0 2 1/4 1.03 0.83 | |||
| ICE PR | 02:15 | Keflavik [6] | - - | | 1.00 0.95 -2 1/4 4 0.80 0.85 | ||||
| PAR D2 | 02:30 | [4] Benjamin Aceval | Paraguari AC [10] | - - | | 0.80 0.80 -1/4 2 1/4 1.00 1.00 | |||
| POR D1 | 02:45 | [8] Sporting Braga | Estoril [17] | - - | | 0.98 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.88 0.95 | |||
| MLS Next PL | 03:00 | - - | | 0.93 0.80 0 2 3/4 0.88 1.00 | |||||
| COL D2 | 03:30 | [C-5] Tigres Zipaquira | Bogota FC [C-14] | - - | | 0.95 0.90 -1/4 2 0.85 0.90 | |||
| CHI D2 | 04:00 | [15] Deportes Santa Cruz | - - | | 0.93 0.95 -1/4 2 1/2 0.88 0.85 | ||||
| CHI D2 | 04:00 | [14] Union San Felipe | CD Copiapo S.A. [11] | - - | | | |||
| HOR L | 04:00 | - - | | 0.80 0.98 +1 3 1.00 0.83 | |||||
| HOR L | 04:00 | - - | | 0.98 0.98 +1 1/4 3 3/4 0.83 0.83 | |||||
| HOR L | 04:00 | - - | | 0.98 1.00 +1 1/2 4 0.83 0.80 | |||||
| HOR L | 04:00 | - - | | 1.00 0.95 -1 1/2 3 1/4 0.80 0.85 | |||||
| HOR L | 04:00 | - - | | 0.80 0.85 -1 1/2 3 1/2 1.00 0.95 | |||||
| URU D1 | 04:55 | [C-3] Montevideo City Torque | Liverpool URU [C-1] | - - | | 0.95 0.80 +1/4 2 1/4 0.85 1.00 | |||
| ARG D1 | 05:00 | [26] Banfield | Barracas Central [19] | - - | | 1.03 0.80 -1/4 1 3/4 0.78 1.00 | |||
| ARG D1 | 05:00 | [23] Deportivo Riestra | Lanus [22] | - - | | 1.08 0.98 0 1 3/4 0.73 0.83 | |||
| PAR D2 | 05:00 | Encarnacion FC [16] | - - | | 0.85 0.88 -1/4 2 1/4 0.95 0.93 | ||||
| ARFC | 05:00 | - - | | 0.80 0.95 -1/4 2 1/2 1.00 0.85 | |||||
| JAM D1 | 05:00 | [12] Molynes United | Treasure Beach [10] | - - | | 0.85 0.88 -1/2 2 1/4 0.95 0.93 | |||
| BRA CG2 | 05:00 | - - | | 0.95 0.98 -3/4 2 1/4 0.85 0.83 | |||||
| BRA D2 | 05:30 | [19] America MG | Sao Bernardo [14] | - - | | 0.78 0.78 0 2 1/4 1.03 1.03 | |||
| BRA D2 | 05:30 | [16] Botafogo SP | Goias [13] | - - | | 0.95 1.05 -1/4 2 0.85 0.75 | |||
| COL D2 | 05:45 | [C-10] Orsomarso | Atletico FC [C-6] | - - | | 0.90 0.90 -3/4 2 1/4 0.90 0.90 | |||
| BRA D1 | 06:00 | [5] Bahia | Remo Belem (PA) [19] | - - | | 0.95 1.00 -1 1/4 3 0.90 0.85 | |||
| CHI D2 | 06:30 | [16] Rangers Talca | Deportes Iquique [13] | - - | | 1.00 0.90 -1/4 2 1/2 0.80 0.90 | |||
| CHI D1 | 06:30 | [16] Union La Calera | Deportes Limache [6] | - - | | 0.80 0.80 0 2 1/2 1.00 1.00 | |||
| ECU D1 | 07:00 | Orense SC [13] | - - | | 0.90 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.90 0.98 | ||||
| Mex MFW | 07:00 | [A-5] Toluca Nữ | Tijuana Nữ [A-13] | - - | | 0.98 0.83 -1 1/4 3 1/4 0.83 0.98 | |||
| ARG D1 | 07:15 | - - | | 0.78 0.85 -1 2 1.03 0.95 | |||||
| BRA D2 | 07:30 | [17] Avai FC | Vila Nova [3] | - - | | 0.90 0.75 0 2 0.90 1.05 | |||
| MEX D1 | 08:00 | [C-12] Club Leon | Atletico San Luis [C-16] | - - | | 0.90 0.98 -1/2 2 3/4 0.90 0.83 | |||
| COL D1 | 08:00 | [C-1] America de Cali | Deportivo Pasto [C-20] | - - | | 0.85 0.90 -1 1/4 2 1/2 0.95 0.90 | |||
| GUA D1 | 08:00 | [A-2] Antigua GFC | Suchitepequez [A-12] | - - | | | |||
| CRC D2 | 08:00 | - - | | 0.90 0.83 -1/2 2 1/2 0.90 0.98 | |||||
| BRA LNA | 08:00 | [C-7] Sporting San Miguelito | San Francisco FC [C-3] | - - | | | |||
| Mex MFW | 08:00 | [A-12] Pachuca Nữ | Leon Nữ [A-9] | - - | | 1.00 0.98 -1 1/2 3 3/4 0.80 0.83 | |||
| JAM D1 | 08:00 | [6] Racing United | Arnett Gardens [7] | - - | | 1.05 0.85 -1/4 2 1/4 0.75 0.95 | |||
| MEX LT | 09:05 | - - | | | |||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
| MLS Next PL | 09:30 | FT | 8 - 0 2 - 0 | | 0.35 2.55 0 4 1/2 2.10 0.28 | ||||
| MLS Next PL | 09:00 | FT | 5 - 7 0 - 0 | | 0.85 3.25 0 3 1/2 0.95 0.21 | ||||
| OFCCU19 | 09:00 | FT | 2 - 2 0 - 1 | | | ||||
| HON D1 | 08:30 | FT | 2 [A-8] CA Independiente Siguatepeque | Juticalpa [A-12] 2 | 3 - 6 1 - 1 | | 0.93 5.25 0 3 1/2 0.88 0.12 | ||
| COL D1 | 08:15 | FT | 1 [C-13] Cucuta | Millonarios [C-7] 1 | 7 - 5 0 - 0 | | 1.05 8.50 0 3 1/2 0.75 0.07 | ||
| MLS | 08:10 | FT | 2 [9] San Diego FC | Philadelphia Union [9] 2 | 11 - 4 0 - 1 | | 0.83 3.80 0 4 1/2 0.98 0.18 | ||
| MEX D1 | 08:10 | FT | 1 [C-4] Chivas Guadalajara | Pumas U.N.A.M. [C-10] 2 | 6 - 4 1 - 0 | | 0.53 6.80 0 3 1/2 1.43 0.09 | ||
| MEX D1 | 08:00 | FT | 4 [C-17] Santos Laguna | FC Juarez [C-18] 4 | 12 - 6 0 - 0 | | 0.63 2.45 0 3 1/2 1.25 0.30 | ||
| GUA D1 | 08:00 | FT | [A-1] CSD Municipal | Malacateco [A-10] 1 | 9 - 3 0 - 1 | | 0.18 4.25 0 3 1/2 3.65 0.16 | ||
Đây là trang mẫu. Nó khác với bài viết bởi vì nó thường cố định và hiển thị trong menu của bạn. Nhiều người bắt đầu với trang Giới thiệu nơi bạn chia sẻ thông tin cho những ai ghé thăm. Nó có thể bắt đầu như thế này:
Chào bạn! Tôi là một người bán hàng, và đây là website của tôi. Tôi sống ở Hà Nội, có một gia đình nhỏ, và tôi thấy cách sử dụng WordPress rất thú vị.
