| Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
| NIC D1 | 90+3 | 2 1 [A-4] Real Esteli | San Marcos FC [A-6] 1 2 | 3 - 4 2 - 0 | | 2.60 4.25 -1/4 2 1/2 0.25 0.16 | |||
| NCAL Cup | 79![]() | 2 [MEX D1C-2] Toluca | Club Leon [MEX D1C-7] 1 2 | 4 - 5 1 - 0 | | 0.85 0.98 -1/4 2 3/4 0.95 0.83 | |||
| COL D1 | 65![]() | [C-13] Independiente Santa Fe | Millonarios [C-5] 4 | 4 - 5 1 - 1 | | 1.25 0.78 0 3 3/4 0.63 1.03 | |||
| Guatemala D4 | HT | 1 - 2 1 - 0 | | 0.83 1.05 -1 3 0.98 0.75 | |||||
| CAN CHL | 40![]() | [MLS-1] Vancouver Whitecaps | CF Montreal [MLS-14] 1 | 2 - 0 0 - 0 | | 0.80 -1 1/4 1.00 | |||
| NCAL Cup | 10:30 | [MEX D1C-1] Club America | Monterrey [MEX D1C-9] | - - | | 0.78 0.88 -1/4 2 3/4 1.03 0.93 | |||
| AFC U20 | 12:00 | - - | | | |||||
| ISS | 14:30 | - - | | 0.95 0.80 0 3 1/2 0.85 1.00 | |||||
| AFC U20 | 15:30 | - - | | 0.80 0.90 +3/4 2 1/2 1.00 0.90 | |||||
| AFC U20 | 16:00 | - - | | 0.80 0.90 +1/2 2 3/4 1.00 0.90 | |||||
| AFC U20 | 16:00 | - - | | 0.85 1.00 +2 1/4 3 3/4 0.95 0.80 | |||||
| AFC U20 | 16:00 | - - | | 0.85 0.93 +3 1/4 3 3/4 0.95 0.88 | |||||
| AFC U20 | 16:00 | - - | | 1.00 1.00 -1/4 2 3/4 0.80 0.80 | |||||
| AB U20 L | 16:00 | - - | | | |||||
| AB U20 L | 16:00 | - - | | 1.00 0.80 -1/4 3 3/4 0.80 1.00 | |||||
| CFL | 16:30 | - - | | | |||||
| CFL | 16:30 | - - | | | |||||
| AFC U20 | 16:30 | - - | | | |||||
| INT CF | 17:00 | [MAR D1-4] FAR Forces Armee Royales | - - | | 1.00 0.98 -1 1/2 3 0.80 0.83 | ||||
| IND SPL | 17:10 | - - | | 0.85 0.85 +1 3 0.95 0.95 | |||||
| DAN U19 | 17:30 | [16] Herfolge BKU19 | Esbjerg U19 [14] | - - | | 1.00 0.90 +1/4 4 0.80 0.90 | |||
| PAR RT | 18:00 | - - | | 0.90 0.83 0 2 1/2 0.90 0.98 | |||||
| PAR RT | 18:00 | - - | | 1.00 0.90 -1/4 2 3/4 0.80 0.90 | |||||
| AFC U20 | 18:00 | - - | | 0.88 1.00 +2 1/4 3 3/4 0.93 0.80 | |||||
| AFC U20 | 19:00 | - - | | 0.83 0.85 +1 2 1/2 0.98 0.95 | |||||
| AFC U20 | 19:00 | - - | | 0.95 0.93 +1/2 2 3/4 0.85 0.88 | |||||
| AFC U20 | 19:00 | - - | | 0.85 0.90 +2 3 1/2 0.95 0.90 | |||||
| AFC U20 | 19:00 | - - | | 0.90 0.93 +4 1/2 5 0.90 0.88 | |||||
| KAZ D1 | 19:00 | FK Aktobe II [11] | - - | | | ||||
| KAZ D1 | 19:00 | [12] FK Arys | Ekibastuzets [7] | - - | | | |||
| KAZ D1 | 19:00 | Khan Tengri FC [10] | - - | | | ||||
| POL Cup | 19:30 | [POL D2-8] Avia Swidnik | KS Wieczysta Krakow [POL PR-17] | - - | | 1.00 1.00 +3/4 3 0.80 0.80 | |||
| AFC U20 | 19:30 | - - | | 0.93 0.98 +1 1/4 3 0.88 0.83 | |||||
| AFC U20 | 19:30 | - - | | 0.90 0.90 -1/4 3 0.90 0.90 | |||||
| Geo L3 | 19:30 | - - | | 1.00 0.90 -1 1/4 3 0.80 0.90 | |||||
| Geo L3 | 19:30 | - - | | 0.80 0.88 +1 1/2 3 1.00 0.93 | |||||
| Geo L3 | 19:30 | - - | | 0.83 0.95 +1/4 2 3/4 0.98 0.85 | |||||
| Geo L3 | 19:30 | - - | | 0.98 0.95 +3/4 3 0.83 0.85 | |||||
| Geo L3 | 19:30 | - - | | 0.85 0.83 -3/4 2 3/4 0.95 0.98 | |||||
| MOZ C | 19:45 | - - | | 1.00 0.75 +1/4 1 3/4 0.80 1.05 | |||||
| NOR U19 | 20:00 | - - | | 0.90 0.80 -1/4 4 1/4 0.90 1.00 | |||||
| UPL | 20:00 | - - | | | |||||
| AZE D2 | 20:00 | - - | | 1.03 0.78 -1/4 2 1/4 0.78 1.03 | |||||
| AZE D2 | 20:00 | - - | | 0.80 1.00 +1/4 2 1/4 1.00 0.80 | |||||
| AZE D2 | 20:00 | - - | | 0.83 0.95 +1/2 2 1/2 0.98 0.85 | |||||
| Uganda D 2 | 20:00 | - - | | 0.90 0.90 0 2 0.90 0.90 | |||||
| Parag WL | 20:00 | - - | | 0.80 0.88 +1 3/4 3 1/4 1.00 0.93 | |||||
| KAZ D1 | 20:00 | [8] Astana B | FK Taraz [5] | - - | | | |||
| YEM FAC | 20:00 | [YEM D1-13] Salam Al Qarfa | - - | | | ||||
| ZAN PL | 20:00 | - - | | 0.83 1.00 -1/2 2 0.98 0.80 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.95 0.78 -1/4 1 3/4 0.85 1.03 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.98 0.80 0 1 1/2 0.83 1.00 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.88 0.90 +1/4 1 3/4 0.93 0.90 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 1.00 1.03 +1/4 2 0.80 0.78 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.85 0.90 -1/2 2 0.95 0.90 | |||||
| EGY D2 | 20:30 | - - | | 0.98 0.85 -3/4 2 0.83 0.95 | |||||
| TUR D2 | 21:00 | Manisa BB Spor [7] | - - | | 0.90 0.83 -1/2 2 1/2 0.90 0.98 | ||||
| BLR D1 | 21:00 | [3] FK Isloch Minsk | BATE Borisov [13] | - - | | | |||
| UZB D1 | 21:00 | [6] OTMK Olmaliq | Xorazm Urganch [13] | - - | | 0.98 0.85 -1 2 3/4 0.83 0.95 | |||
| QAT D1 | 21:00 | [10] Al-Ahli Doha | Qatar SC [11] | - - | | 0.98 0.83 -1/4 3 0.83 0.98 | |||
| ISR D3 | 21:00 | - - | | 0.90 1.00 -3/4 2 1/2 0.90 0.80 | |||||
| ISR D3 | 21:00 | Sport Club Dimona [S-3] | - - | | 1.00 0.95 +3/4 2 3/4 0.80 0.85 | ||||
| AFC U20 | 21:00 | - - | | 0.83 0.80 +1 1/4 2 3/4 0.98 1.00 | |||||
| AFC U20 | 21:00 | - - | | 1.00 0.90 -1/2 2 1/2 0.80 0.90 | |||||
| AFC U20 | 21:00 | - - | | 0.95 0.90 +3 1/4 4 0.85 0.90 | |||||
| BUL D2 | 21:00 | [3] Vihren Sandanski | Etar [4] | - - | | 0.90 0.85 -3/4 2 3/4 0.90 0.95 | |||
| BUL D2 | 21:00 | [5] CSKA Sofia B | Spartak Pleven [14] | - - | | 1.03 0.98 -1 1/4 2 3/4 0.78 0.83 | |||
| ARG RESL | 21:00 | - - | | 1.00 0.78 0 2 1/4 0.80 1.03 | |||||
| ARG RESL | 21:00 | - - | | 0.90 1.03 +1/2 2 1/2 0.90 0.78 | |||||
| ARG RESL | 21:00 | - - | | 0.80 0.90 -1/2 2 1.00 0.90 | |||||
| ARG RESL | 21:00 | - - | | 1.00 0.90 +1/4 2 1/2 0.80 0.90 | |||||
| Geo L3 | 21:00 | - - | | 0.83 1.00 +1 2 3/4 0.98 0.80 | |||||
| KAZ D1 | 21:00 | [14] Tobol Kostanai B | Kairat Almaty II [2] | - - | | | |||
| LIT Cup | 21:15 | [TOPLYGA-9] Siauliai | Kauno Zalgiris [TOPLYGA-2] | - - | | 1.00 1.00 +3/4 3 1/4 0.80 0.80 | |||
| ISR D3 | 21:30 | [S-7] Shimshon Tel Aviv | - - | | 0.98 0.88 -1/4 2 1/2 0.83 0.93 | ||||
| ROMC | 21:30 | [ROM D2-8] FC Bacau | CS Universitatea Craiova [ROM D1-4] | - - | | 0.95 0.90 +1 1/2 3 0.85 0.90 | |||
| MKD CUP | 21:30 | FC Vardar Skopje [MKD D1-5] | - - | | | ||||
| JORC | 22:00 | [JOR D2-3] Amman FC | - - | | | ||||
| JORC | 22:00 | [JOR D2-12] Kufer Soom | Jerash Club [JOR D2-9] | - - | | | |||
| ITA PRO LC | 22:00 | [ITA SC-2] Cittadella | Renate AC [ITA SC-19] | - - | | 0.98 0.85 -1/4 2 1/4 0.83 0.95 | |||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.90 0.90 +3/4 2 1/2 0.90 0.90 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 1.03 0.80 -1/4 2 3/4 0.78 1.00 | |||||
| Geo L3 | 22:00 | - - | | 0.98 0.95 +1 3 0.83 0.85 | |||||
| FIN D3 A | 22:15 | [3] Atlantis | - - | | 0.83 0.90 -1/4 4 1/4 0.98 0.90 | ||||
| POL Cup | 22:30 | [POL D2-4] GKS Tychy | LKS Lodz [POL D1-3] | - - | | 0.80 0.85 +1/4 2 3/4 1.00 0.95 | |||
| IRN PR | 22:30 | [8] Fajr Sepasi | Mes Shahr-e Babak [16] | - - | | | |||
| Finland K | 22:30 | - - | | 0.98 0.90 -3 4 3/4 0.83 0.90 | |||||
| ISR D3 | 22:45 | [S-4] Maccabi Yavne | Hapoel Azor [S-13] | - - | | 0.98 1.00 -3/4 2 1/2 0.83 0.80 | |||
| Pol D4 | 22:45 | - - | | 0.90 0.95 -1 3 1/2 0.90 0.85 | |||||
| IRQ D1 | 22:45 | [4] Mosul FC | Al Zawraa [2] | - - | | 0.80 1.05 +1/2 2 1/4 1.00 0.75 | |||
| IRQ D1 | 22:45 | [8] Dyala | Al Karma SC [3] | - - | | 0.78 1.03 +3/4 2 1/4 1.03 0.78 | |||
| KSA PR | 22:55 | [11] Al-Feiha | Al Kholood [4] | - - | | 1.00 0.88 0 2 1/4 0.80 0.93 | |||
| POL PR | 23:00 | [18] Rakow Czestochowa | Gornik Zabrze [5] | - - | | 0.98 0.80 -1/4 2 1/2 0.83 1.00 | |||
| DAN Cup | 23:00 | [DEN D2-12] Thisted FC | Sonderjyske [DEN SASL-12] | - - | | 0.90 1.00 +1 3/4 3 1/4 0.90 0.80 | |||
| INT CF | 23:00 | - - | | 1.05 1.00 -1/4 2 1/4 0.75 0.80 | |||||
| ITA Cup | 23:00 | [ITA D2-3] Palermo | Mantova [ITA D2-2] | - - | | 0.80 0.98 -3/4 2 3/4 1.00 0.83 | |||
| LAT Cup | 23:00 | [LAT D1-1] FK Rigas Futbola skola | Riga FC [LAT D1-2] | - - | | 0.95 0.85 0 2 3/4 0.85 0.95 | |||
| LIT D1 | 23:00 | FK Panevezys [7] | - - | | 0.80 0.80 -1/2 2 1/2 1.00 1.00 | ||||
| JOR D1 | 23:00 | [8] Al-Baq's | Dogra FC [JOR D2-2] | - - | | 1.03 1.00 +1/4 3 1/4 0.78 0.80 | |||
| ARM D1 | 23:00 | [2] Alashkert | FC Van [12] | - - | | 0.95 0.98 -2 3 1/4 0.85 0.83 | |||
| CHI WD1 | 23:00 | - - | | | |||||
| AFC U20 | 23:00 | - - | | 1.03 0.80 +1 2 1/2 0.78 1.00 | |||||
| AFC U20 | 23:00 | - - | | 0.90 0.85 +2 1/4 3 1/4 0.90 0.95 | |||||
| BUL D2 | 23:00 | FC Dobrudzha [17] | - - | | 0.95 0.85 -1/4 2 1/4 0.85 0.95 | ||||
| EST D2 | 23:00 | [2] Viimsi MRJK | - - | | 0.88 0.93 -2 3 1/2 0.93 0.88 | ||||
| ARG RESL | 23:00 | - - | | 0.88 0.98 +1/4 2 0.93 0.83 | |||||
| SLO U19 | 23:00 | - - | | 0.85 1.00 -1/4 3 1/4 0.95 0.80 | |||||
| FIN D3 A | 23:00 | [4] HIFK | HPS [5] | - - | | 0.95 0.90 -1 1/2 4 0.85 0.90 | |||
| Finland K | 23:00 | - - | | 0.83 0.98 -1 1/2 4 1/4 0.98 0.83 | |||||
| GER JB | 23:00 | SGV Freiberg U19 [6] | - - | | | ||||
| QAT D1 | 23:15 | [12] Al-Sailiya | Al-Arabi SC [7] | - - | | 0.80 0.90 +1 1/4 3 1/4 1.00 0.90 | |||
| CYP SCUP | 23:30 | [CYP D1-9] Omonia Nicosia FC | Pafos FC [CYP D1-1] | - - | | 1.03 0.98 -1/4 2 1/2 0.78 0.83 | |||
| KSA PR | 23:30 | [8] Neom SC | Al-Khaleej [14] | - - | | 0.90 1.00 -3/4 2 3/4 0.90 0.80 | |||
| RUS Cup | 23:30 | [RUS PR-6] Dynamo Moscow | Terek Grozny [RUS PR-10] | - - | | | |||
Tỷ số trực tuyến 04-09-2026 | |||||||||
| INT CF | 00:00 | [MAR D1-9] Kawkab de Marrakech | Renaissance Zmamra [MAR D1-11] | - - | | | |||
| SWE D1 | 00:00 | [12] Mjallby AIF | Djurgardens [3] | - - | | 0.93 0.95 +3/4 3 0.88 0.85 | |||
| TUR D2 | 00:00 | [17] Bodrumspor | Erokspor [15] | - - | | 0.93 0.80 0 2 1/4 0.88 1.00 | |||
| TUR D2 | 00:00 | [5] Bursaspor | Istanbulspor [19] | - - | | 0.95 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.85 0.90 | |||
| EGY D1 | 00:00 | [4] Al Ahly SC | Smouha SC [17] | - - | | 0.80 0.98 -1 1/4 2 1/2 1.00 0.83 | |||
| BUL D2 | 00:00 | PFK Montana [7] | - - | | 0.90 0.98 -1/4 2 1/2 0.90 0.83 | ||||
| LCE D3 | 00:00 | - - | | | |||||
| LCE D3 | 00:00 | - - | | | |||||
| LCE D3 | 00:00 | - - | | | |||||
| LCE D3 | 00:00 | - - | | | |||||
| LCE D3 | 00:00 | - - | | | |||||
| LCE D3 | 00:00 | - - | | | |||||
| UPL | 00:00 | - - | | 0.85 0.85 +1/2 2 0.95 0.95 | |||||
| ARG RESL | 00:00 | - - | | 0.95 0.90 -1 2 1/2 0.85 0.90 | |||||
| ARG RESL | 00:00 | - - | | 0.98 0.85 -1 1/4 2 1/2 0.83 0.95 | |||||
| ARG RESL | 00:00 | - - | | 0.98 0.98 0 3 1/2 0.83 0.83 | |||||
| ARG RESL | 00:00 | - - | | 0.90 1.05 -1/2 2 1/4 0.90 0.75 | |||||
| ARG RESL | 00:00 | - - | | 0.90 0.83 +1/4 2 1/4 0.90 0.98 | |||||
| Parag WL | 00:00 | - - | | 0.83 0.80 -4 3/4 5 0.98 1.00 | |||||
| Parag WL | 00:00 | - - | | 0.95 0.83 -5 1/4 5 3/4 0.85 0.98 | |||||
| Finland K | 00:00 | - - | | 0.85 0.80 -1/2 3 1/2 0.95 1.00 | |||||
| Finland K | 00:00 | - - | | 0.88 0.85 -3/4 3 3/4 0.93 0.95 | |||||
| Finland K | 00:00 | - - | | 0.90 0.85 -5 5 1/4 0.90 0.95 | |||||
| Finland K | 00:15 | - - | | 0.90 1.00 +1/4 4 0.90 0.80 | |||||
| HUN D1 | 00:30 | [3] Gyori ETO | Ferencvarosi TC [7] | - - | | 0.85 0.85 +3/4 3 0.95 0.95 | |||
| ROMC | 00:30 | [ROM D2-1] FC Politehnica Timisoara | Rapid Bucuresti [ROM D1-2] | - - | | 0.83 1.00 +3/4 2 1/2 0.98 0.80 | |||
| ISR D1 | 00:30 | [10] Hapoel Tel Aviv | Beitar Jerusalem [13] | - - | | 0.83 0.93 0 2 3/4 0.98 0.88 | |||
| AFC U20 | 00:30 | - - | | 0.88 0.85 -1/4 2 1/4 0.93 0.95 | |||||
| GER D5 | 00:30 | - - | | | |||||
| ISR D3 | 00:45 | [S-10] SC Maccabi Ashdod | Hapoel Herzliya [S-14] | - - | | | |||
| DEN SASL | 01:00 | [5] FC Copenhagen | Nordsjaelland [2] | - - | | 0.83 0.85 -1/4 3 1/4 0.98 0.95 | |||
| MNE D1 | 01:00 | [2] FK Mornar Bar | Bokelj Kotor [3] | - - | | 1.00 0.90 -1 2 1/2 0.80 0.90 | |||
| KSA PR | 01:00 | [6] Al-Draih | Al Qadsiah [3] | - - | | 1.00 0.90 +1 3 0.80 0.90 | |||
| GRE Cup | 01:00 | [GRE D1-6] Panathinaikos | Niki Volou [GRE D2N-2] | - - | | 1.03 0.93 -2 1/4 3 0.78 0.88 | |||
| ALG D1 | 01:00 | [1] ES Setif | ES Ben Aknoun [10] | - - | | 0.98 0.78 -3/4 2 0.83 1.03 | |||
| ITA PRO LC | 01:00 | [ITA SC-14] Novara | Livorno [ITA SC-7] | - - | | 0.90 0.90 0 2 1/4 0.90 0.90 | |||
| U Cup | 01:00 | [URU D1C-16] Albion FC | Club Atletico Progreso [URU D1C-12] | - - | | 0.98 0.98 -1/4 2 1/4 0.83 0.83 | |||
| U Cup | 01:00 | - - | | 0.80 0.93 0 2 1.00 0.88 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.85 0.75 0 2 0.95 1.05 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.90 0.95 -1/2 2 1/2 0.90 0.85 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.95 0.90 0 2 1/4 0.85 0.90 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.98 0.98 -1/2 2 1/2 0.83 0.83 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.85 0.83 -1/2 2 1/4 0.95 0.98 | |||||
| IRQ D1 | 01:00 | [13] Duhok | Al Quwa Al Jawiya [12] | - - | | 0.90 0.85 +1/4 2 0.90 0.95 | |||
| IRQ D1 | 01:00 | [16] AI Kahrabaa | Al Gharraf [14] | - - | | 0.98 0.83 -1/4 2 0.83 0.98 | |||
| ISR D3 | 01:15 | [S-6] Tzeirey Tira | - - | | | ||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.90 0.85 -2 3/4 4 1/2 0.90 0.95 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.88 0.80 -1 3/4 5 0.93 1.00 | |||||
| BEL D1 | 01:30 | [4] KAA Gent | Oud-Heverlee Leuven [17] | - - | | 0.78 0.95 -3/4 2 3/4 1.03 0.85 | |||
| BEL D1 | 01:30 | [11] Anderlecht | Kortrijk [18] | - - | | 1.00 0.90 -1 1/4 3 0.80 0.90 | |||
| POL PR | 01:30 | [2] Lech Poznan | - - | | 0.88 0.90 -3/4 3 1/4 0.93 0.90 | ||||
| SUI Sl | 01:30 | [3] Basel | FC Sion [7] | - - | | 0.83 0.98 0 3 1/4 0.98 0.83 | |||
| SUI Sl | 01:30 | [2] Lugano | Servette [10] | - - | | 0.90 0.98 -1/2 3 0.90 0.83 | |||
| POL Cup | 01:30 | [POL PR-14] Slask Wroclaw | Pogon Szczecin [POL PR-7] | - - | | 0.98 0.83 0 2 1/2 0.83 0.98 | |||
| U Cup | 01:30 | Nacional Montevideo [URU D1C-8] | - - | | 0.83 0.78 +1/2 2 1/4 0.98 1.03 | ||||
| FRA D1 | 01:45 | [16] Toulouse | Lille [3] | - - | | 0.83 1.03 +1/2 2 1/2 1.03 0.83 | |||
| SCO PR | 01:45 | [7] Hibernian | - - | | 0.85 0.83 0 2 1/2 1.00 1.03 | ||||
| FRA D3 | 01:45 | [2] FC Rouen | Valenciennes [13] | - - | | 0.93 0.95 -1/2 2 1/2 0.88 0.85 | |||
| SPA D1 | 02:00 | [13] Sociedad | Celta Vigo [17] | - - | | 0.93 0.88 -1/2 2 1/2 0.93 0.98 | |||
| ITA Cup | 02:00 | [ITA D1-12] Cagliari | Verona [ITA D2-15] | - - | | 0.85 0.83 -1/2 2 1/4 0.95 0.98 | |||
| ITA PRO LC | 02:00 | [ITA SC-7] Trento | Desenzano Calvina [ITA SC-12] | - - | | 0.98 0.83 -3/4 2 1/4 0.83 0.98 | |||
| ECU D1 | 02:00 | - - | | 0.90 0.90 -1/2 2 1/2 0.90 0.90 | |||||
| CRC D2 | 02:00 | - - | | 1.00 0.95 -1/2 2 3/4 0.80 0.85 | |||||
| LCE D4 | 02:15 | - - | | 0.95 0.90 +1 1/2 5 1/2 0.85 0.90 | |||||
| LCE D4 | 02:15 | - - | | 0.83 0.98 +1 1/2 4 3/4 0.98 0.83 | |||||
| VEN D1 | 02:30 | [C-14] Deportivo Rayo Zuliano | Carabobo FC [C-7] | - - | | 0.83 0.93 +1 1/4 2 1/2 0.98 0.88 | |||
| PAR D2 | 02:30 | [10] Deportivo Capiata | 3 de Noviembre [15] | - - | | 0.80 0.88 -1/4 2 1/4 1.00 0.93 | |||
| INT CF | 03:00 | [MAR D1-7] IRT Itihad de Tanger | CODM Meknes [MAR D1-10] | - - | | 0.85 1.00 -1/4 2 1/4 0.95 0.80 | |||
| VEN D1 | 03:00 | [C-13] Academia Anzoategui | Monagas SC [C-12] | - - | | 0.78 0.95 0 2 1/2 1.03 0.85 | |||
| ALG D1 | 03:00 | [16] JS El Biar | Olympique Akbou [15] | - - | | 0.83 0.80 -1/4 2 0.98 1.00 | |||
| LCE D4 | 03:00 | - - | | 0.83 0.98 -3/4 4 1/2 0.98 0.83 | |||||
| LCE D4 | 03:00 | - - | | 0.95 0.95 +1 4 3/4 0.85 0.85 | |||||
| Columbia W L | 03:00 | - - | | | |||||
| ECU D2 | 03:30 | San Antonio(ECU) [6] | - - | | 0.85 0.98 -1/2 2 1/4 0.95 0.83 | ||||
| COL D1 | 04:00 | [C-1] America de Cali | Alianza Petrolera [C-18] | - - | | 0.93 0.98 -1 1/4 2 1/2 0.88 0.83 | |||
| PAR D1 | 04:30 | [C-11] Deportivo Recoleta | Cerro Porteno [C-10] | - - | | 0.95 1.00 +1/2 2 1/2 0.85 0.80 | |||
| ECU D1 | 04:30 | [10] Leones del Norte | Orense SC [13] | - - | | 1.00 0.78 -1/2 2 0.80 1.03 | |||
| VEN D1 | 05:00 | [C-6] Estudiantes Merida FC | - - | | 0.85 0.90 0 2 1/2 0.95 0.90 | ||||
| OFCCU19 | 05:00 | - - | | | |||||
| ARG RESL | 05:00 | - - | | 0.80 0.95 -1 2 1/4 1.00 0.85 | |||||
| PAR D2 | 05:00 | [5] Sol de America | - - | | 0.83 0.93 0 2 1/4 0.98 0.88 | ||||
| VEN D1 | 06:00 | [C-1] Academia Puerto Cabello | Deportivo La Guaira [C-4] | - - | | 0.83 0.80 -1/4 2 0.98 1.00 | |||
| VEN D1 | 06:00 | [C-3] Metropolitanos FC | Trujillanos [C-8] | - - | | 0.90 0.95 -3/4 2 1/2 0.90 0.85 | |||
| BRA CUP | 06:00 | [BRA D1-15] Gremio (RS) | Internacional RS [BRA D1-18] | - - | | 1.00 0.95 -1/4 2 0.80 0.85 | |||
| BRA D2 | 06:00 | [12] Nautico (PE) | Botafogo SP [15] | - - | | 0.98 0.83 -1/2 2 1/4 0.83 0.98 | |||
| Copa | 06:00 | [BOL D1-10] Nacional Potosi | Real Tomayapo [BOL D1-14] | - - | | 0.90 1.00 -1 1/2 3 1/4 0.90 0.80 | |||
| BRA D4 | 06:00 | - - | | 0.98 1.00 -1 2 1/4 0.83 0.80 | |||||
| U Cup | 06:00 | Racing Club Montevideo [URU D1C-3] | - - | | 0.98 0.83 +1/2 2 1/2 0.83 0.98 | ||||
| BRA LP | 06:00 | - - | | 0.98 0.85 -1/2 2 3/4 0.83 0.95 | |||||
| COL D2 | 06:00 | [C-13] Inter Palmira | Real Soacha Cundinamarca [C-6] | - - | | 0.83 0.90 -1/2 2 1/4 0.98 0.90 | |||
| NIC D1 | 06:00 | [A-1] Managua FC | Diriangen [A-2] | - - | | 0.90 0.90 -1/4 2 1/2 0.90 0.90 | |||
| ECU D1 | 07:00 | [8] Libertad FC | Club Sport Emelec [11] | - - | | 1.00 0.78 -1/4 2 0.80 1.03 | |||
| CFU CC | 07:00 | [JAM D1-5] Cavalier FC | Portmore United [JAM D1-3] | - - | | 0.98 0.80 -1/4 2 1/2 0.83 1.00 | |||
| ECU D2 | 07:00 | Cumbaya FC [10] | - - | | 0.93 0.80 -1/4 2 0.88 1.00 | ||||
| INT CF | 08:00 | - - | | | |||||
| COL D1 | 08:00 | [C-15] Deportivo Pereira | - - | | 0.90 0.80 +3/4 2 1/4 0.90 1.00 | ||||
| MEX D2 | 08:00 | [A-16] Tepatitlan de Morelos | CSyD Dorados de Sinaloa [A-14] | - - | | 0.83 0.98 -1/4 2 3/4 0.98 0.83 | |||
| HON D1 | 08:00 | [A-1] CD Olimpia | Platense [A-9] | - - | | 0.90 0.85 -1 1/2 2 3/4 0.90 0.95 | |||
| BRA LP | 08:00 | - - | | 1.00 0.98 -1/4 3 0.80 0.83 | |||||
| NIC D1 | 08:00 | [A-8] Matagalpa FC | UNAN Managua [A-3] | - - | | 0.83 0.85 -1/4 2 1/2 0.98 0.95 | |||
| OFCCU19 | 09:00 | - - | | | |||||
| INT CF | 10:00 | - - | | | |||||
| INT CF | 12:00 | - - | | | |||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
| BRA CUP | 07:30 | FT | 3 [BRA D1-14] Santos | Palmeiras [BRA D1-1] 4 | 5 - 1 0 - 0 | | 0.58 7.40 0 1/2 1.35 0.08 | ||
| BRA CUP | 07:30 | FT | 2 [BRA D1-13] Vitoria BA | Vasco da Gama [BRA D1-17] 1 | 0 - 3 0 - 0 | | 0.95 8.00 0 1 1/2 0.85 0.07 | ||
| CHI D1 | 07:30 | FT | 1 [8] Deportes Limache | Nublense [6] 3 | 4 - 5 0 - 0 | | 0.90 8.50 0 2 1/2 0.90 0.07 | ||
| PUR L | 07:30 | FT | 9 - 1 2 - 1 | | 0.63 5.25 0 5 1/2 1.25 0.12 | ||||
| ARG Rl | 07:30 | FT | 5 - 6 1 - 0 | | 0.60 5.80 0 4 1/2 1.30 0.11 | ||||
| ARG C | 07:15 | FT | 3 [ARG D1-5] Velez Sarsfield | Boca Juniors [ARG D1-16] 2 | 1 - 9 0 - 0 | | 1.68 7.75 0 1/2 0.45 0.08 | ||
| Pen [3-4] | |||||||||
| USA L1 | 07:00 | FT | 2 [3] Forward Madison FC | Knoxville troops [4] 3 | 4 - 1 0 - 0 | | 0.45 5.25 0 2 1/2 1.68 0.12 | ||
| ECU D1 | 07:00 | FT | 3 [6] Barcelona SC(ECU) | Independiente del Valle [1] 1 2 | 5 - 3 0 - 1 | | 0.48 11.00 0 2 1/2 1.60 0.04 | ||
| CFU CC | 07:00 | FT | Mount Pleasant FA [JAM D1-1] 1 | 8 - 3 0 - 1 | | 0.80 6.80 0 2 1/2 1.00 0.09 | |||
Đây là trang mẫu. Nó khác với bài viết bởi vì nó thường cố định và hiển thị trong menu của bạn. Nhiều người bắt đầu với trang Giới thiệu nơi bạn chia sẻ thông tin cho những ai ghé thăm. Nó có thể bắt đầu như thế này:
Chào bạn! Tôi là một người bán hàng, và đây là website của tôi. Tôi sống ở Hà Nội, có một gia đình nhỏ, và tôi thấy cách sử dụng WordPress rất thú vị.
… hoặc cái gì đó như thế này:
Công ty chúng tôi được thành lập năm 2010, và cung cấp dịch vụ chất lượng cho rất nhiều sự kiện tại khắp Việt Nam. Với văn phòng đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng hơn 40 nhân sự, chúng tôi là nơi nhiều đối tác tin tưởng giao cho tổ chức các sự kiện lớn.
Là một người dùng WordPress mới, bạn nên ghé thăm bảng tin để xóa trang này và tạo trang mới cho nội dung của chính bạn. Chúc bạn vui vẻ!


