| Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
| CAF YCQ | 76![]() | 3 - 4 0 - 0 | | 1.00 0.80 -3/4 2 1/2 0.80 1.00 | |||||
| ISR CL | 74![]() | 2 - 3 1 - 0 | | | |||||
| ISR CL | 70![]() | FC Givat Olga 1 4 | 7 - 2 3 - 1 | | 1.00 0.70 -3/4 7 0.80 1.10 | ||||
| INT CF | 49![]() | [AUT D1-6] TSV Hartberg | Kapfenberg [AUT D2-16] | 3 - 0 2 - 0 | | 0.88 0.80 -1/2 3 1/2 0.93 1.00 | |||
| CAF NC | HT | 1 [121] Namibia | Congo [134] | 7 - 4 0 - 0 | | 1.15 1.05 0 3/4 0.68 0.75 | |||
| SAND2 | HT | 2 - 3 1 - 1 | | 0.95 0.95 +1/4 3 1/2 0.85 0.85 | |||||
| ARG RESL | HT | 2 - 0 0 - 0 | | 0.68 0.78 0 3/4 1.15 1.03 | |||||
| ARG RESL | HT | 3 - 3 0 - 0 | | 0.93 0.90 -1/2 1 1/2 0.88 0.90 | |||||
| INT FRL | HT | 0 - 0 1 - 0 | | | |||||
| INT FRL | HT | 0 - 0 1 - 0 | | | |||||
| ZAN PL | HT | 0 - 1 0 - 0 | | 0.90 1.05 -1/2 1 1/4 0.90 0.75 | |||||
| ARG RESL | HT | 0 - 2 0 - 0 | | 0.98 1.00 +1 3/4 2 1/4 0.83 0.80 | |||||
| UAE U21 | 38![]() | 0 - 0 0 - 0 | | | |||||
| UAE U21 | 38![]() | 1 - 2 0 - 0 | | | |||||
| UAE U21 | 39![]() | 0 - 2 0 - 0 | | 0.90 0.80 +1/2 3 1/4 0.90 1.00 | |||||
| Slo D3 | 32![]() | 1 - 3 0 - 0 | | 0.83 1.00 +1/4 6 1/4 0.98 0.80 | |||||
| ISR D3 | 34![]() | [N-17] Maccabi Nujeidat Ahmed | Hapoel Ironi Arraba [N-18] 1 | 4 - 2 0 - 0 | | 0.85 0.90 -1 1/2 4 3/4 0.95 0.90 | |||
| ISR W1 | 33![]() | 2 [4] Maccabi Hadera Nữ | Maccabi Holon FC Nữ [5] 1 | 3 - 1 0 - 0 | | 0.93 0.80 -1/2 3 1/4 0.88 1.00 | |||
| ISR W1 | 32![]() | Maccabi Kiryat Gat Nữ [2] 2 | 1 - 1 0 - 0 | | 0.80 0.78 0 4 1.00 1.03 | ||||
| ISR W1 | 33![]() | 1 [6] Hapoel Tel Aviv (W) | 1 - 1 0 - 0 | | 0.75 0.98 +1/4 4 1/4 1.05 0.83 | ||||
| MKD CUP | 32![]() | KF Arsimi [MKD D1-8] | 1 - 2 0 - 0 | | 0.83 0.98 +4 6 1/2 0.98 0.83 | ||||
| EGY D2 | 30![]() | 2 - 2 0 - 0 | | 0.88 0.83 0 3 1/4 0.93 0.98 | |||||
| EGY D2 | 31![]() | 0 - 0 0 - 0 | | 0.68 0.78 0 2 1/4 1.05 1.03 | |||||
| EGY D2 | 25![]() | 1 - 0 0 - 0 | | 0.98 0.93 +1/4 2 1/2 0.83 0.88 | |||||
| EGY D2 | 33![]() | 1 - 1 0 - 0 | | 0.90 0.98 -2 1/4 3 0.90 0.83 | |||||
| EGY D2 | 26![]() | 1 - 0 0 - 0 | | 1.05 0.88 -1/2 1 1/4 0.75 0.93 | |||||
| MKD D2 | 32![]() | [11] FK Teteks Tetovo | 0 - 1 0 - 0 | | 0.93 0.83 +1/2 1 3/4 0.88 0.98 | ||||
| MKD D2 | 30![]() | 1 [7] Detonit Plachkovica | FK Ohrid 2004 [3] | 0 - 1 0 - 0 | | 1.03 0.85 +1/2 1 3/4 0.78 0.95 | |||
| CAF YCQ | 34![]() | 0 - 0 0 - 0 | | 1.03 0.95 0 3 1/4 0.78 0.85 | |||||
| UAE U21 | 32![]() | 5 - 1 0 - 0 | | | |||||
| UAE U21 | 32![]() | 7 - 0 0 - 0 | | 0.78 0.93 -3/4 3 1/2 1.03 0.88 | |||||
| EST CUP | 4![]() | [EST D2-4] Elva | JK Tallinna Kalev [EST D2-7] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.88 0.80 +1/4 3 0.93 1.00 | |||
| ARG RESL | 21:00 | - - | | 1.03 0.88 -1/2 2 1/4 0.78 0.93 | |||||
| ARG RESL | 21:00 | - - | | 0.90 0.88 -1 1/4 2 1/2 0.90 0.93 | |||||
| INT FRL | 21:00 | - - | | | |||||
| INT FRL | 21:00 | - - | | 1.03 0.83 -1/2 2 1/2 0.78 0.98 | |||||
| INT FRL | 21:00 | - - | | 0.90 1.03 -1/4 3 0.90 0.78 | |||||
| INT FRL | 21:00 | - - | | | |||||
| INT FRL | 3![]() | [60] Uzbekistan | Iran [22] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.80 0.75 +1/4 1 3/4 1.00 1.05 | |||
| OMA FA Cup | 21:30 | [OMA PL-5] Oman Club | Sur Club [OMA PL-14] | - - | | 1.00 0.78 +1/4 2 0.80 1.03 | |||
| OMA FA Cup | 21:40 | [OMA PL-7] Sohar Club | Al-Seeb [OMA PL-2] | - - | | 0.83 0.88 -1/4 2 1/4 0.98 0.93 | |||
| PR CUP | 21:45 | - - | | 0.98 0.85 -3/4 4 0.83 0.95 | |||||
| INT CF | 22:00 | [KUW D1-3] Al-Qadsia SC | Al Fahaheel SC [KUW D1-8] | - - | | | |||
| NGA PR | 22:00 | [7] Rivers United | Kun Khalifat FC [19] | - - | | 0.95 0.95 -1 1/2 2 1/2 0.85 0.85 | |||
| MKD CUP | 22:00 | FK Tikves Kavadarci [MKD D1-4] | - - | | | ||||
| CRO D3 | 22:00 | - - | | 0.95 0.95 0 3 0.85 0.85 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.85 0.90 -1/4 2 1/4 0.95 0.90 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.85 0.75 -1/4 2 0.95 1.05 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.90 0.95 -1/4 2 1/2 0.90 0.85 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.98 0.75 -1/2 2 0.83 1.05 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.85 0.80 -2 1/4 3 1/2 0.95 1.00 | |||||
| ARG RESL | 22:00 | - - | | 0.83 0.80 +1/2 2 1/4 0.98 1.00 | |||||
| INT FRL | 22:00 | - - | | | |||||
| Finland K | 22:15 | - - | | 0.90 0.95 -1 3 1/2 0.90 0.85 | |||||
| ISR CL | 22:30 | - - | | 0.93 0.85 -1 3/4 3 1/2 0.88 0.95 | |||||
| ISR CL | 22:30 | - - | | 0.88 1.00 +1/4 3 1/4 0.93 0.80 | |||||
| GC | 22:55 | [68] UAE | Yemen [145] | - - | | 1.00 0.85 -1 3/4 2 3/4 0.80 0.95 | |||
| CAF NC | 23:00 | [110] Libi | Botswana [147] | - - | | 1.05 0.90 -1 2 0.75 0.90 | |||
| CAF NC | 23:00 | [41] CH Congo | Guinea Xích Đạo [105] | - - | | 0.83 0.90 -1 1/4 2 1/4 0.98 0.90 | |||
| CAF NC | 23:00 | [113] Mauritania | CH Trung Phi [139] | - - | | 0.98 0.85 -3/4 2 0.83 0.95 | |||
| ISR D2 | 23:00 | [8] Maccabi Herzliya | Kiryat Yam SC [7] | - - | | 0.95 0.98 0 2 3/4 0.85 0.83 | |||
| ISR D2 | 23:00 | [16] Hapoel Acre FC | Hapoel Afula [6] | - - | | 0.95 0.93 +3/4 2 3/4 0.85 0.88 | |||
| ISR D2 | 23:00 | Maccabi Ahi Nazareth [12] | - - | | 0.90 0.88 -1 3 0.90 0.93 | ||||
| ISR D2 | 23:00 | [14] Ironi Modiin | Ashdod MS [1] | - - | | 0.90 0.98 +1 1/4 3 0.90 0.83 | |||
| ISR D3 | 23:00 | [S-6] MS Jerusalem | Maccabi Yavne [S-9] | - - | | 1.00 0.83 -1/4 2 1/2 0.80 0.98 | |||
| UEFA NL | 23:00 | [172] Andorra | Malta [161] | - - | | 0.78 0.90 +1/4 1 3/4 1.03 0.90 | |||
| INT FRL | 23:00 | - - | | | |||||
| JOR D2 | 23:00 | [8] Al-Ahly | Maan [6] | - - | | 0.83 0.98 -3/4 2 1/2 0.98 0.83 | |||
| JOR D2 | 23:00 | [7] Sahl Horan | Hay Al‑Amir Hasan [11] | - - | | 0.88 1.00 -1/4 2 1/4 0.93 0.80 | |||
| Mali C | 23:00 | - - | | 0.85 0.90 -1/4 2 0.95 0.90 | |||||
| Finland K | 23:00 | - - | | 0.83 0.83 -1 1/4 4 1/2 0.98 0.98 | |||||
| Finland K | 23:00 | - - | | 0.80 0.93 +1 4 1/2 1.00 0.88 | |||||
| Finland K | 23:00 | - - | | 0.93 0.90 +3 4 3/4 0.88 0.90 | |||||
| Jordan L W | 23:00 | - - | | 0.83 0.95 -1/4 3 0.98 0.85 | |||||
| INT CF | 23:30 | [GER RegW-7] Siegen Sportfreunde | Monchengladbach [GER D1-18] | - - | | 0.83 0.85 +3 1/2 4 1/2 0.98 0.95 | |||
| ISR D3 | 23:30 | [N-8] Hapoel Migdal HaEmek | Hapoel Nof HaGalil [N-9] | - - | | 0.78 0.98 +1/4 2 1/2 1.03 0.83 | |||
| ISR CL | 23:30 | - - | | 0.90 0.90 -2 1/4 3 1/2 0.90 0.90 | |||||
| ISR D3 | 23:45 | [S-11] Hapoel Holon Yaniv | Kfar Saba 1928 [S-13] | - - | | 0.90 0.85 +1/2 2 1/4 0.90 0.95 | |||
Tỷ số trực tuyến 25-09-2026 | |||||||||
| INT CF | 00:00 | [GER RegW-1] Rot-Weiss Oberhausen | Schalke 04 [GER D1-11] | - - | | 0.98 0.98 +1 1/2 3 3/4 0.83 0.83 | |||
| CAF YCQ | 00:00 | - - | | 0.98 0.95 -3 1/2 4 0.83 0.85 | |||||
| ISR CL | 00:00 | - - | | 0.90 0.85 +1/4 3 0.90 0.95 | |||||
| Finland K | 00:00 | - - | | 0.95 0.95 -3 1/2 5 1/4 0.85 0.85 | |||||
| Finland K | 00:00 | - - | | 0.85 0.85 +1/4 3 3/4 0.95 0.95 | |||||
| ISR D3 | 00:15 | [S-10] Hapoel Hadera | SC Maccabi Ashdod [S-15] | - - | | 0.80 0.85 -1/2 2 1/2 1.00 0.95 | |||
| ISR CL | 00:30 | - - | | 1.00 0.98 -1 3 0.80 0.83 | |||||
| ISR CL | 00:30 | - - | | 0.98 0.88 -1/2 3 0.83 0.93 | |||||
| ISR CL | 00:30 | - - | | 0.88 0.90 -1 1/4 3 1/4 0.93 0.90 | |||||
| Finland K | 00:30 | - - | | 0.80 0.83 0 3 1/4 1.00 0.98 | |||||
| ISR CL | 00:45 | - - | | 0.83 0.93 -2 1/4 4 0.98 0.88 | |||||
| GC | 01:00 | [59] Qatar | Bahrain [92] | - - | | 0.78 0.78 -1/4 2 1.03 1.03 | |||
| UEFA U21Q | 01:00 | - - | | 0.80 0.95 -1 3/4 3 1.00 0.85 | |||||
| NOR U19 | 01:00 | - - | | 0.83 0.85 -1 1/2 4 1/2 0.98 0.95 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.83 0.85 -1/2 2 0.98 0.95 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 1.03 0.95 -1/4 2 1/4 0.78 0.85 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.93 0.85 -1/2 2 0.88 0.95 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 1.00 0.88 -1/2 2 0.80 0.93 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.85 0.93 -2 3 0.95 0.88 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 1.00 0.98 -3/4 2 1/2 0.80 0.83 | |||||
| ARG RESL | 01:00 | - - | | 0.98 0.90 -3/4 2 1/2 0.83 0.90 | |||||
| ISR CL | 01:00 | - - | | 0.90 0.90 -3/4 3 1/4 0.90 0.90 | |||||
| ISR CL | 01:00 | - - | | 0.95 0.93 -1/2 3 0.85 0.88 | |||||
| ISR CL | 01:00 | - - | | 0.93 0.80 -1/4 3 0.88 1.00 | |||||
| BRA CPY | 01:00 | - - | | 0.90 0.80 -3/4 2 3/4 0.90 1.00 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.85 0.90 -4 1/4 5 3/4 0.95 0.90 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.98 0.98 -1 4 3/4 0.83 0.83 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 1.00 0.88 -1/4 4 3/4 0.80 0.93 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.85 0.88 -1 1/2 4 1/2 0.95 0.93 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.93 0.88 -1/2 4 1/2 0.88 0.93 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.83 0.90 -1 3/4 4 3/4 0.98 0.90 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.98 0.85 -4 5 0.83 0.95 | |||||
| NOR U19 | 01:15 | - - | | 0.83 0.95 -1 1/4 5 0.98 0.85 | |||||
| SWE D3 | 01:15 | [VG-12] IK Kongahalla | Lindome GIF [VG-5] | - - | | 0.88 1.00 0 3 3/4 0.93 0.80 | |||
| SUI D4 | 01:15 | - - | | 0.83 0.90 +1/2 3 0.98 0.90 | |||||
| SUI D4 | 01:15 | - - | | 0.78 0.93 +1 1/4 3 1.03 0.88 | |||||
| UEFA U21Q | 01:30 | - - | | 0.98 0.88 +4 4 1/2 0.83 0.93 | |||||
| NOR U19 | 01:30 | - - | | 0.95 0.98 +1 3/4 5 0.85 0.83 | |||||
| NOR U19 | 01:30 | - - | | 0.85 0.93 +3 1/4 4 3/4 0.95 0.88 | |||||
| U Cup | 01:30 | [URU D1C-15] Danubio FC | CA Penarol [URU D1C-3] | - - | | 0.78 1.00 +1/2 2 1/4 1.03 0.80 | |||
| U Cup | 01:30 | [URU D1C-1] Montevideo City Torque | - - | | 0.95 0.98 -1 2 1/2 0.85 0.83 | ||||
| ENG FA WC | 01:45 | [ENG WNPL-9] Boldmere St.Michaels Nữ | - - | | 0.95 0.90 -2 1/2 3 1/2 0.85 0.90 | ||||
| FRA D3 | 01:45 | [3] Caen | FC Rouen [1] | - - | | 1.00 0.85 0 2 1/2 0.80 0.95 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [206] Liechtenstein | Lithuania [149] | - - | | 0.78 0.83 +1 1/2 2 1.03 0.98 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [9] Hà Lan | Đức [12] | - - | | 1.00 0.85 0 3 1/4 0.85 1.00 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [23] Áo | Israel [76] | - - | | 1.00 0.95 -1 1/4 3 0.80 0.85 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [40] Serbia | Hy Lạp [46] | - - | | 1.05 1.10 0 2 1/4 0.80 0.78 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [78] Kosovo | Ailen [55] | - - | | 1.03 0.78 -1/4 2 0.78 1.03 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [7] Bồ Đào Nha | Xứ Wales [38] | - - | | 0.98 0.88 -2 1/4 3 1/2 0.88 0.98 | |||
| UEFA NL | 01:45 | [19] Na Uy | Đan Mạch [21] | - - | | 1.00 0.88 -3/4 3 0.85 0.98 | |||
| CAF NC | 02:00 | [31] Bờ Biển Ngà | Ghana [65] | - - | | 0.75 0.80 -3/4 2 1.05 1.00 | |||
| CAF NC | 02:00 | [57] Tuynidi | Uganda [89] | - - | | 0.98 1.00 -1 1/4 2 1/2 0.83 0.80 | |||
| CAF NC | 02:00 | [122] Sierra Leone | Zimbabwe [130] | - - | | 0.75 1.00 0 2 1.05 0.80 | |||
| CAF NC | 02:00 | [43] Cameroon | Comoros [108] | - - | | 0.93 0.98 -1 1/4 2 1/4 0.88 0.83 | |||
| PAR Cup | 02:00 | [PAR D2-11] Atletico Tembetary | - - | | 0.93 0.95 -1 1/4 2 3/4 0.88 0.85 | ||||
| CRC D2 | 02:00 | - - | | 0.75 0.95 0 2 1/2 1.05 0.85 | |||||
| CONCACAF NL | 02:00 | [154] Puerto Rico | Guyana [150] | - - | | 0.80 0.83 +1/4 2 1/2 1.00 0.98 | |||
| ECU D2 | 02:00 | Cuenca Juniors [4] | - - | | 0.95 0.95 -1/2 2 0.85 0.85 | ||||
| ARG Rl | 02:30 | - - | | 0.90 0.95 +3/4 2 3/4 0.90 0.85 | |||||
| ARG Rl | 02:30 | - - | | 0.88 0.88 -1/2 2 3/4 0.93 0.93 | |||||
| MAR D1 | 03:00 | [MAR D2-3] Amal Tiznit | - - | | 0.83 0.90 0 1 3/4 0.98 0.90 | ||||
| SLV D2 | 03:30 | - - | | 1.03 0.95 -1/4 2 3/4 0.78 0.85 | |||||
| ECU D2 | 03:30 | - - | | 1.05 0.93 -1/4 2 0.75 0.88 | |||||
| Chile Cup | 04:00 | [CHI D1-12] O.Higgins | Deportes Santa Cruz [CHI D2-14] | - - | | 0.80 0.95 -3/4 2 3/4 1.00 0.85 | |||
| SLV Rl | 04:00 | - - | | 0.95 0.95 -2 3 1/2 0.85 0.85 | |||||
| BRA LP | 04:00 | - - | | 0.98 0.80 -1/4 2 1/2 0.83 1.00 | |||||
| BRA LP | 04:00 | - - | | 0.85 0.88 +2 1/4 4 0.95 0.93 | |||||
| HOR L | 04:00 | - - | | 0.90 0.98 0 3 0.90 0.83 | |||||
| PAR Cup | 04:30 | [PAR D1C-11] Deportivo Recoleta | Guairena [PAR D2-13] | - - | | 0.98 0.78 -1 1/2 3 0.83 1.03 | |||
| ECU D2 | 04:30 | [9] Pottu Via Ho | 22 de Julio [11] | - - | | | |||
| ARG RESL | 05:00 | - - | | 0.90 0.80 0 2 3/4 0.90 1.00 | |||||
| ARG RESL | 05:00 | - - | | 0.83 0.85 0 2 1/4 0.98 0.95 | |||||
| BRA PB2 | 05:30 | - - | | 0.83 0.85 -1/4 2 3/4 0.98 0.95 | |||||
| BRA PB2 | 05:30 | - - | | 0.83 1.00 +1 1/4 3 1/4 0.98 0.80 | |||||
| HOR L | 06:00 | - - | | 0.98 0.80 +1/4 3 0.83 1.00 | |||||
| Chile Cup | 06:30 | [CHI D1-4] Everton CD | Universidad de Chile [CHI D1-3] | - - | | 0.85 0.98 +1/4 2 3/4 0.95 0.83 | |||
| ECU CUP | 07:00 | [ECU LPSB-7] Gualaceo SC | Independiente del Valle [ECU LPSA-1] | - - | | 0.83 1.03 +1 1/2 2 1/2 0.98 0.78 | |||
| CONCACAF NL | 07:00 | [144] Cộng hoà Dominica | Nicaragua [131] | - - | | 0.93 0.98 -1 2 1/2 0.88 0.83 | |||
| CONCACAF NL | 07:10 | [197] Đảo Cayman | Dominica [182] | - - | | 0.95 0.90 +1 2 1/2 0.85 0.90 | |||
| CONCACAF NL | 07:20 | [88] Haiti | Trinidad và Tobago [102] | - - | | 0.95 0.90 -1 2 1/2 0.85 0.90 | |||
| COL D1 | 07:30 | Millonarios [C-2] | - - | | 1.00 0.80 -3/4 2 1/2 0.80 1.00 | ||||
| PUR L | 07:30 | - - | | 0.85 0.98 -3 5 0.95 0.83 | |||||
| MEX D2 | 08:00 | [A-13] Alebrijes de Oaxaca | Atletico La Paz [A-2] | - - | | 1.00 0.88 +1/4 3 0.80 0.93 | |||
| MEX D2 | 08:00 | [A-6] Mineros de Zacatecas | Piratas [A-4] | - - | | 1.03 0.95 0 2 1/2 0.78 0.85 | |||
| BRA LP | 08:00 | - - | | 0.98 1.00 +1 1/2 3 3/4 0.83 0.80 | |||||
| BRA LP | 08:00 | - - | | 0.90 0.98 +1 3/4 3 1/4 0.90 0.83 | |||||
| GUA D1 | 09:00 | [A-2] CSD Municipal | Suchitepequez [A-12] | - - | | 1.00 0.85 -2 3 0.80 0.95 | |||
| CONCACAF NL | 09:00 | [51] Costa Rica | Curacao [82] | - - | | 0.98 0.85 -3/4 2 1/4 0.83 0.95 | |||
| AGS | 12:00 | - - | | 0.75 0.90 -3/4 2 1/4 1.05 0.90 | |||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
| FIFA ASEAN C | 19:00 | FT | 3 [158] Myanmar | Timor Leste [201] 5 | 3 - 2 1 - 0 | | 0.40 2.90 0 2 1/2 1.85 0.24 | ||
| ISR D3 | 18:45 | FT | 3 [N-5] Maccabi Ata Bialik | Ihud Bnei Jat [N-15] 1 | 4 - 4 3 - 0 | | 0.30 5.25 0 8 1/2 2.45 0.12 | ||
| INT FRL | 18:35 | FT | 5 - 3 1 - 1 | | | ||||
| INT FRL | 18:35 | FT | 1 [91] Trung Quốc | Maldives [173] | 15 - 0 0 - 0 | | 0.14 4.50 0 3 1/2 4.75 0.15 | ||
| INT FRL | 18:20 | FT | 4 - 13 0 - 1 | | 0.90 5.00 -1/4 2 1/2 0.90 0.13 | ||||
| ISR CL | 18:00 | FT | 4 - 11 0 - 0 | | 1.68 5.40 0 2 1/2 0.45 0.12 | ||||
| CHN CH | 18:00 | FT | 0 - 0 0 - 1 | | | ||||
| DEN RL | 18:00 | FT | 3 [W-5] Vejle Reserve | Odense BK Reserve [W-7] 2 | 4 - 3 2 - 0 | | | ||
| INT FRL | 18:00 | FT | 4 [32] Hàn Quốc | Ecuador [25] 5 | 2 - 5 0 - 0 | | 1.15 7.40 0 3 1/2 0.68 0.08 | ||
Đây là trang mẫu. Nó khác với bài viết bởi vì nó thường cố định và hiển thị trong menu của bạn. Nhiều người bắt đầu với trang Giới thiệu nơi bạn chia sẻ thông tin cho những ai ghé thăm. Nó có thể bắt đầu như thế này:
Chào bạn! Tôi là một người bán hàng, và đây là website của tôi. Tôi sống ở Hà Nội, có một gia đình nhỏ, và tôi thấy cách sử dụng WordPress rất thú vị.
… hoặc cái gì đó như thế này:
Công ty chúng tôi được thành lập năm 2010, và cung cấp dịch vụ chất lượng cho rất nhiều sự kiện tại khắp Việt Nam. Với văn phòng đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng hơn 40 nhân sự, chúng tôi là nơi nhiều đối tác tin tưởng giao cho tổ chức các sự kiện lớn.
Là một người dùng WordPress mới, bạn nên ghé thăm bảng tin để xóa trang này và tạo trang mới cho nội dung của chính bạn. Chúc bạn vui vẻ!


