Kết quả bóng đá
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 27/09/2026 | ||||||
| 27/09 17:00 | 22 | Gangwon FC | 0-0 | Incheon United | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 20/09/2026 | ||||||
| 20/09 17:00 | 30 | Pohang Steelers | 2-1 | FC Seoul | (2-0) | |
| 20/09 17:00 | 30 | Incheon United | 1-1 | Daejeon Citizen | (1-0) | |
| 20/09 14:30 | 30 | Gangwon FC | 0-1 | Jeju SK FC | (0-1) | |
| 20/09 14:30 | 30 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-2 | Gwangju Football Club | (1-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 19/09/2026 | ||||||
| 19/09 17:00 | 30 | FC Anyang | 2-1 | Ulsan HD FC | (1-0) | |
| 19/09 14:30 | 30 | Bucheon FC 1995 | 0-2 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 13/09/2026 | ||||||
| 13/09 17:00 | 29 | Gwangju Football Club | 1-1 | FC Anyang | (1-1) | |
| 13/09 14:30 | 29 | Gimcheon Sangmu FC | 2-2 | Gangwon FC | (2-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 12/09/2026 | ||||||
| 12/09 17:00 | 29 | Daejeon Citizen | 2-2 | Pohang Steelers | (0-0) | |
| 12/09 14:30 | 29 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-2 | FC Seoul | (1-1) | |
| 12/09 14:30 | 29 | Bucheon FC 1995 | 2-2 | Jeju SK FC | (1-2) | |
| 12/09 14:30 | 29 | Ulsan HD FC | 2-1 | Incheon United | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 09/09/2026 | ||||||
| 09/09 17:30 | 28 | Daejeon Citizen | 3-2 | FC Anyang | (0-1) | |
| 09/09 17:30 | 28 | Gangwon FC | 1-1 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-1) | |
| 09/09 17:30 | 28 | Gwangju Football Club | 0-1 | Jeju SK FC | (0-0) | |
| 09/09 17:30 | 28 | Pohang Steelers | 0-0 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) | |
| Thứ ba, Ngày 08/09/2026 | ||||||
| 08/09 17:30 | 28 | Incheon United | 2-1 | Bucheon FC 1995 | (1-1) | |
| 08/09 17:30 | 28 | Ulsan HD FC | 1-0 | FC Seoul | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 06/09/2026 | ||||||
| 06/09 17:00 | 27 | FC Anyang | 0-3 | Gangwon FC | (0-1) | |
| 06/09 17:00 | 27 | Gimcheon Sangmu FC | 2-2 | Gwangju Football Club | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 05/09/2026 | ||||||
| 05/09 17:00 | 27 | Bucheon FC 1995 | 0-5 | Daejeon Citizen | (0-2) | |
| 05/09 17:00 | 27 | FC Seoul | 1-0 | Incheon United | (0-0) | |
| 05/09 17:00 | 27 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-0 | Pohang Steelers | (0-0) | |
| 05/09 17:00 | 27 | Jeju SK FC | 0-0 | Ulsan HD FC | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 30/08/2026 | ||||||
| 30/08 17:30 | 26 | Incheon United | 1-1 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) | |
| 30/08 17:30 | 26 | Gwangju Football Club | 2-5 | FC Seoul | (1-3) | |
| 30/08 17:30 | 26 | Gangwon FC | 0-0 | Pohang Steelers | (0-0) | |
| 30/08 17:30 | 26 | Jeju SK FC | 3-1 | Daejeon Citizen | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 29/08/2026 | ||||||
| 29/08 17:30 | 26 | Ulsan HD FC | 3-1 | Gimcheon Sangmu FC | (1-1) | |
| 29/08 17:30 | 26 | Bucheon FC 1995 | 1-1 | FC Anyang | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 26/08/2026 | ||||||
| 26/08 17:30 | 25 | Daejeon Citizen | 2-1 | Ulsan HD FC | (0-0) | |
| 26/08 17:30 | 25 | Gangwon FC | 2-2 | Gwangju Football Club | (0-2) | |
| 26/08 17:30 | 25 | FC Anyang | 2-1 | Incheon United | (1-1) | |
| Thứ ba, Ngày 25/08/2026 | ||||||
| 25/08 17:30 | 25 | Gimcheon Sangmu FC | 0-0 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) | |
| 25/08 17:30 | 25 | Jeju SK FC | 1-2 | Pohang Steelers | (0-1) | |
| 25/08 17:30 | 25 | FC Seoul | 1-0 | Bucheon FC 1995 | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 23/08/2026 | ||||||
| 23/08 17:30 | 24 | Gwangju Football Club | 0-1 | Incheon United | (0-0) | |
| 23/08 17:30 | 24 | Daejeon Citizen | 3-0 | Gangwon FC | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 22/08/2026 | ||||||
| 22/08 17:30 | 24 | Jeju SK FC | 0-0 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) | |
Test
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

