Kết quả bóng đá
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ năm, Ngày 08/10/2026 | ||||||
| 08/10 19:15 | 3 | Viettel FC | 1-3 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (1-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 20/09/2026 | ||||||
| 20/09 18:00 | 3 | Bình Phước | 0-3 | Công An Hà Nội | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 13/09/2026 | ||||||
| 13/09 18:00 | 2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-0 | Bình Phước | (0-0) | |
| 13/09 17:00 | 2 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-3 | Hải Phòng FC | (1-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 12/09/2026 | ||||||
| 12/09 19:15 | 2 | Hà Nội FC | 1-4 | Sông Lam Nghệ An | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 11/09/2026 | ||||||
| 11/09 18:00 | 2 | TDTT Bắc Ninh | 1-0 | TP.HCM FC | (1-0) | |
| 11/09 18:00 | 2 | SHB Đà Nẵng | 3-0 | Nam Định FC | (0-0) | |
| 11/09 18:00 | 2 | Phù Đổng | 2-1 | Thanh Hóa FC | (2-0) | |
| Thứ năm, Ngày 10/09/2026 | ||||||
| 10/09 19:15 | 2 | Viettel FC | 0-1 | Công An Hà Nội | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 06/09/2026 | ||||||
| 06/09 18:00 | 1 | Nam Định FC | 4-0 | Hoàng Anh Gia Lai | (3-0) | |
| 06/09 18:00 | 1 | Sông Lam Nghệ An | 1-0 | TDTT Bắc Ninh | (0-0) | |
| 06/09 17:00 | 1 | Thanh Hóa FC | 3-2 | SHB Đà Nẵng | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 05/09/2026 | ||||||
| 05/09 19:15 | 1 | Công An Hà Nội | 2-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (1-0) | |
| 05/09 18:10 | 1 | TP.HCM FC | 3-1 | Hà Nội FC | (1-0) | |
| 05/09 18:00 | 1 | Hải Phòng FC | 1-4 | Phù Đổng | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 04/09/2026 | ||||||
| 04/09 18:00 | 1 | Bình Phước | 0-2 | Viettel FC | (0-0) | |
Test
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

