Kết quả bóng đá
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 23/05/2026 | ||||||
| 23/05 15:10 | Auckland FC | 1-0 | Sydney FC | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 16/05/2026 | ||||||
| 16/05 16:50 | Newcastle Jets | 1-1 | Sydney FC | (0-0) | ||
| 90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [2-4] | ||||||
| Thứ sáu, Ngày 15/05/2026 | ||||||
| 15/05 16:35 | Adelaide United | 0-3 | Auckland FC | (0-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 09/05/2026 | ||||||
| 09/05 16:40 | Sydney FC | 1-1 | Newcastle Jets | (0-0) | ||
| 09/05 13:00 | Auckland FC | 1-1 | Adelaide United | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 02/05/2026 | ||||||
| 02/05 16:40 | Melbourne Victory | 0-1 | Sydney FC | (0-0) | ||
| 02/05 12:00 | Auckland FC | 1-1 | Melbourne City | (1-0) | ||
| 90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [7-6] | ||||||
| Chủ nhật, Ngày 26/04/2026 | ||||||
| 26/04 14:30 | 26 | Melbourne City | 1-2 | Adelaide United | (1-0) | |
| 26/04 12:00 | 26 | Sydney FC | 2-2 | Auckland FC | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 25/04/2026 | ||||||
| 25/04 18:45 | 26 | Perth Glory | 2-1 | Brisbane Roar | (1-0) | |
| 25/04 16:50 | 26 | Western Sydney | 0-2 | Melbourne Victory | (0-0) | |
| 25/04 14:10 | 26 | Newcastle Jets | 4-0 | Central Coast Mariners | (3-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 24/04/2026 | ||||||
| 24/04 16:45 | 26 | FC Macarthur | 4-0 | Wellington Phoenix | (3-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 19/04/2026 | ||||||
| 19/04 12:30 | 25 | Adelaide United | 3-1 | FC Macarthur | (0-1) | |
| 19/04 10:00 | 25 | Auckland FC | 0-1 | Central Coast Mariners | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 18/04/2026 | ||||||
| 18/04 16:40 | 25 | Sydney FC | 0-0 | Perth Glory | (0-0) | |
| 18/04 14:00 | 25 | Brisbane Roar | 2-3 | Melbourne City | (1-0) | |
| 18/04 12:00 | 25 | Wellington Phoenix | 2-1 | Western Sydney | (1-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 17/04/2026 | ||||||
| 17/04 16:35 | 25 | Melbourne Victory | 2-2 | Newcastle Jets | (2-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 12/04/2026 | ||||||
| 12/04 16:00 | 24 | Perth Glory | 3-1 | FC Macarthur | (0-0) | |
| 12/04 12:00 | 24 | Melbourne City | 2-0 | Wellington Phoenix | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 11/04/2026 | ||||||
| 11/04 16:35 | 24 | Western Sydney | 0-2 | Sydney FC | (0-1) | |
| 11/04 14:00 | 24 | Newcastle Jets | 1-1 | Adelaide United | (0-0) | |
| 11/04 12:00 | 24 | Auckland FC | 2-2 | Melbourne Victory | (1-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 10/04/2026 | ||||||
| 10/04 16:35 | 24 | Central Coast Mariners | 2-2 | Brisbane Roar | (0-1) | |
| Thứ ba, Ngày 07/04/2026 | ||||||
| 07/04 16:00 | 17 | Melbourne City | 2-1 | Central Coast Mariners | (1-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 05/04/2026 | ||||||
| 05/04 12:00 | 23 | Melbourne Victory | 0-1 | Wellington Phoenix | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 15:35 | 23 | Melbourne City | 3-0 | Western Sydney | (2-0) | |
| 04/04 13:00 | 23 | Central Coast Mariners | 2-2 | Perth Glory | (1-2) | |
| Thứ sáu, Ngày 03/04/2026 | ||||||
| 03/04 15:35 | 23 | Adelaide United | 1-1 | Auckland FC | (1-0) | |
| Thứ năm, Ngày 02/04/2026 | ||||||
| 02/04 17:00 | 23 | Brisbane Roar | 0-0 | Sydney FC | (0-0) | |
| 02/04 15:35 | 23 | FC Macarthur | 3-2 | Newcastle Jets | (2-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | ||||||
| 22/03 15:00 | 22 | Perth Glory | 1-1 | Melbourne City | (0-1) | |
| 22/03 11:00 | 22 | Sydney FC | 1-2 | Newcastle Jets | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/03/2026 | ||||||
| 21/03 13:10 | 22 | Melbourne Victory | 4-1 | Central Coast Mariners | (0-1) | |
| 21/03 11:00 | 22 | Brisbane Roar | 1-2 | Wellington Phoenix | (1-1) | |
| 21/03 09:00 | 22 | Auckland FC | 1-2 | FC Macarthur | (0-2) | |
| Thứ sáu, Ngày 20/03/2026 | ||||||
| 20/03 15:35 | 22 | Western Sydney | 2-4 | Adelaide United | (1-2) | |
| Thứ ba, Ngày 17/03/2026 | ||||||
| 17/03 15:00 | 21 | Sydney FC | 0-1 | Melbourne City | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 15:00 | 21 | Melbourne Victory | 4-1 | FC Macarthur | (2-1) | |
Test
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

