Kèo bóng đá CAN Cup hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
15/11 02:00 | Burkina Faso Senegal Hòa | 0.5 | 0.86 0.98 | 2 u | 0.97 0.85 | 3.71 1.98 2.89 |
15/11 02:00 | Benin Nigeria Hòa | 0.5 | 1.03 0.78 | 2 u | 0.87 0.95 | 5.10 1.60 3.27 |
15/11 20:00 | Uganda Nam Phi Hòa | 0 | 1.03 0.78 | 2 u | 0.90 0.90 | 3.10 2.50 3.05 |
15/11 20:00 | Botswana Mauritania Hòa | 0 | 0.83 0.98 | 1.5-2 u | 0.93 0.85 | 2.65 3.10 2.85 |
15/11 23:00 | Cape Verde Ai Cập Hòa | 0 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.40 0.50 | 2.45 2.70 3.00 |
15/11 23:00 | Zambia Bờ Biển Ngà Hòa | 0.5 | 0.90 0.76 | 2 u | 0.90 0.86 | 4.50 1.75 3.00 |
15/11 23:00 | Zimbabwe Kenya Hòa | 0 | 0.76 0.92 | 1.5-2 u | 0.84 0.94 | 2.65 3.05 2.90 |
15/11 23:00 | Eswatini Guinea Bissau Hòa | 0.5 | 0.95 0.85 | 2 u | 0.92 0.85 | 4.20 1.80 3.10 |
15/11 23:00 | Mozambique Mali Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.78 | 2 u | 1.02 0.77 | 4.10 2.06 3.10 |
16/11 02:00 | Gabon Marốc Hòa | 0.5 | 1.03 0.78 | 2 u | 0.75 1.01 | 4.33 1.73 3.25 |
16/11 02:00 | Angola Ghana Hòa | 0 | 0.94 0.82 | 2 u | 0.74 0.93 | 2.62 2.47 3.00 |
16/11 02:00 | Gambia Comoros Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.78 | 2 u | 0.95 0.85 | 2.20 3.13 2.88 |
16/11 23:00 | Ethiopia Tanzania Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.72 | 2 u | 1.00 0.80 | 3.60 2.00 2.90 |
17/11 02:00 | Guinea CH Congo Hòa | 0 | 0.71 0.98 | 2 u | 0.92 0.76 | 2.55 3.00 3.00 |
Kèo bóng đá CAN Cup mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá CAN Cup
Kèo bóng đá Hạng 2 nữ Panama
Kèo bóng đá Hạng Nhất Argentina
Kèo bóng đá Cúp Quốc Gia Croatia
Kèo bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623