Kèo bóng đá VĐQG Australia hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
22/11 13:30 | Perth Glory Western United FC Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.93 | 3 u | 0.92 0.94 | 2.86 2.14 3.49 |
22/11 16:00 | Newcastle Jets Central Coast Mariners Hòa | 0 | 1.01 0.79 | 2.5-3 u | 0.86 0.97 | 2.51 2.46 3.37 |
23/11 13:00 | Brisbane Roar Adelaide United Hòa | 0-0.5 | 0.79 0.99 | 2.5 u | 0.48 1.50 | 2.70 2.20 3.90 |
23/11 15:35 | Sydney FC Western Sydney Hòa | 0.5-1 | 0.92 0.88 | 2.5 u | 0.48 1.50 | 1.67 3.90 3.80 |
24/11 09:30 | Wellington Phoenix Melbourne Victory Hòa | 0.5 | 0.99 0.89 | 2.5 u | 0.79 0.88 | 4.00 1.89 3.75 |
24/11 12:00 | FC Macarthur Auckland FC Hòa | 0 | 1.06 0.84 | 2.5 u | 0.57 1.25 | 2.60 2.38 3.75 |
Kèo bóng đá VĐQG Australia mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá VĐQG Australia
Kèo bóng đá Hạng 2 nữ Panama
Kèo bóng đá Hạng Nhất Argentina
Kèo bóng đá Cúp Quốc Gia Croatia
Kèo bóng đá VĐQG Bờ Biển Ngà
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623