Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
15/11 02:45 | Slovenia | ?-? | Na Uy | C | |||
15/11 02:45 | Macedonia | ?-? | Latvia | D | |||
15/11 02:45 | Hy Lạp | ?-? | Anh | B | |||
15/11 02:45 | Bỉ | ?-? | Italia | B | |||
15/11 02:45 | Ailen | ?-? | Phần Lan | B | |||
15/11 02:45 | Pháp | ?-? | Israel | B | |||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | |||||||
16/11 00:00 | Đảo Síp | ?-? | Lithuania | B | |||
16/11 02:45 | Thụy Sĩ | ?-? | Serbia | D | |||
16/11 02:45 | Luxembourg | ?-? | Bulgaria | C | |||
16/11 02:45 | San Marino | ?-? | Gibraltar | A | |||
16/11 02:45 | Scotland | ?-? | Croatia | A | |||
16/11 02:45 | Đan Mạch | ?-? | Tây Ban Nha | D | |||
16/11 02:45 | Romania | ?-? | Kosovo | B | |||
16/11 02:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Ba Lan | A | |||
16/11 02:45 | Bắc Ailen | ?-? | Belarus | C | |||
16/11 21:00 | Azerbaijan | ?-? | Estonia | A | |||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | |||||||
17/11 00:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Xứ Wales | D | |||
17/11 00:00 | Georgia | ?-? | Ukraine | A | |||
17/11 00:00 | Andorra | ?-? | Moldova | B | |||
17/11 00:00 | Montenegro | ?-? | Iceland | D | |||
17/11 02:45 | Thụy Điển | ?-? | Slovakia | A | |||
17/11 02:45 | Albania | ?-? | Séc | A | |||
17/11 02:45 | Đức | ?-? | Bosnia-Herzegovina | C | |||
17/11 02:45 | Hà Lan | ?-? | Hungary | C | |||
17/11 21:00 | Macedonia | ?-? | Đảo Faroe | D | |||
17/11 21:00 | Latvia | ?-? | Armenia | D | |||
Thứ hai, Ngày 18/11/2024 | |||||||
18/11 00:00 | Na Uy | ?-? | Kazakhstan | C | |||
18/11 00:00 | Anh | ?-? | Ailen | B | |||
18/11 00:00 | Áo | ?-? | Slovenia | C | |||
18/11 00:00 | Phần Lan | ?-? | Hy Lạp | B | |||
18/11 02:45 | Italia | ?-? | Pháp | B | |||
18/11 02:45 | Israel | ?-? | Bỉ | B | |||
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | |||||||
19/11 02:45 | Serbia | ?-? | Đan Mạch | D | |||
19/11 02:45 | Kosovo | ?-? | Lithuania | B | |||
19/11 02:45 | Ba Lan | ?-? | Scotland | A | |||
19/11 02:45 | Romania | ?-? | Đảo Síp | B | |||
19/11 02:45 | Bulgaria | ?-? | Belarus | C | |||
19/11 02:45 | Tây Ban Nha | ?-? | Thụy Sĩ | D | |||
19/11 02:45 | Liechtenstein | ?-? | San Marino | A | |||
19/11 02:45 | Luxembourg | ?-? | Bắc Ailen | C | |||
19/11 02:45 | Croatia | ?-? | Bồ Đào Nha | A | |||
Thứ tư, Ngày 20/11/2024 | |||||||
20/11 02:45 | Montenegro | ?-? | Thổ Nhĩ Kỳ | D | |||
20/11 02:45 | Thụy Điển | ?-? | Azerbaijan | A | |||
20/11 02:45 | Slovakia | ?-? | Estonia | A | |||
20/11 02:45 | Séc | ?-? | Georgia | A | |||
20/11 02:45 | Bosnia-Herzegovina | ?-? | Hà Lan | C | |||
20/11 02:45 | Xứ Wales | ?-? | Iceland | D | |||
20/11 02:45 | Hungary | ?-? | Đức | C | |||
20/11 02:45 | Albania | ?-? | Ukraine | A | |||
20/11 02:45 | Malta | ?-? | Andorra | B |
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại UEFA Nations League CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623