Kết quả bóng đá VĐQG Hồng Kông hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 15:30 | 8 | Hong Kong FC | 3-4 | Southern District | (2-3) | |
10/11 14:00 | 8 | Eastern A.A Football Team | 2-1 | North District FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 17:00 | 8 | LeeMan | 3-1 | Kowloon City | (0-0) | |
09/11 14:00 | 8 | Wofoo Tai Po | 3-0 | Biu Chun Rangers | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 15:30 | 7 | Hong Kong FC | 2-0 | North District FC | (2-0) | |
03/11 14:00 | 7 | Biu Chun Rangers | 1-1 | Southern District | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 17:00 | 7 | Kitchee | 1-1 | LeeMan | (1-1) | |
02/11 14:00 | 7 | Wofoo Tai Po | 1-1 | Eastern A.A Football Team | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 17:00 | 6 | LeeMan | 4-1 | North District FC | (1-1) | |
20/10 14:00 | 6 | Kowloon City | 2-1 | Southern District | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 17:00 | 6 | Eastern A.A Football Team | 4-0 | Hong Kong FC | (1-0) | |
19/10 14:00 | 6 | Wofoo Tai Po | 1-0 | Kitchee | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 17:00 | 5 | LeeMan | 1-2 | Eastern A.A Football Team | (0-1) | |
06/10 14:00 | 5 | Kowloon City | 2-0 | Biu Chun Rangers | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 17:00 | 5 | Kitchee | 4-0 | Hong Kong FC | (1-0) | |
05/10 14:00 | 5 | Southern District | 2-0 | North District FC | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 15:30 | 4 | Hong Kong FC | 0-2 | Kowloon City | (0-1) | |
29/09 15:00 | 4 | North District FC | 0-3 | Wofoo Tai Po | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 17:30 | 4 | LeeMan | 2-1 | Biu Chun Rangers | (1-1) | |
28/09 15:00 | 11 | Southern District | 0-2 | Eastern A.A Football Team | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 25/09/2024 | ||||||
25/09 19:00 | 10 | Kitchee | 6-1 | Kowloon City | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 15:00 | 3 | LeeMan | 3-1 | Hong Kong FC | (1-0) | |
22/09 15:00 | 3 | Kowloon City | 1-1 | Eastern A.A Football Team | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 17:30 | 3 | Kitchee | 8-0 | Biu Chun Rangers | (4-0) | |
21/09 15:00 | 3 | Southern District | 1-1 | Wofoo Tai Po | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 15:30 | 2 | Hong Kong FC | 1-3 | Biu Chun Rangers | (1-2) | |
15/09 15:00 | 2 | North District FC | 2-3 | Kowloon City | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024 | ||||||
14/09 17:30 | 2 | Kitchee | 1-1 | Southern District | (0-1) | |
14/09 15:00 | 2 | Wofoo Tai Po | 2-1 | LeeMan | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 12/09/2024 | ||||||
12/09 19:00 | 10 | Eastern A.A Football Team | 5-1 | North District FC | (3-0) | |
Chủ nhật, Ngày 01/09/2024 | ||||||
01/09 15:00 | 1 | Wofoo Tai Po | 5-1 | Kowloon City | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024 | ||||||
31/08 15:00 | 1 | North District FC | 2-2 | Kitchee | (0-1) | |
31/08 15:00 | 1 | Southern District | 1-2 | LeeMan | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 30/08/2024 | ||||||
30/08 19:00 | 1 | Eastern A.A Football Team | 2-0 | Biu Chun Rangers | (2-0) |
Kết quả bóng đá VĐQG Hồng Kông đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Hồng Kông hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Hồng Kông hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Hồng Kông CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Hồng Kông
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623