Kết quả bóng đá
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 22/11/2026 | ||||||
| 22/11 19:00 | 10 | Persib Bandung | 2-1 | Bali United | (0-0) | |
| 22/11 15:30 | 10 | Isenmulang Kalteng | 0-0 | Borneo FC Samarinda | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/11/2026 | ||||||
| 21/11 19:00 | 10 | PSM Makassar | 1-1 | Persija Jakarta | (0-0) | |
| 21/11 19:00 | 10 | Bhayangkara Solo FC | 1-0 | Persijap Jepara | (1-0) | |
| 21/11 15:30 | 10 | Persik Kediri | 2-2 | PSIM Yogyakarta | (0-0) | |
| 21/11 15:30 | 10 | Persebaya Surabaya | 1-1 | Java United FC | (1-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 20/11/2026 | ||||||
| 20/11 19:00 | 10 | Dewa United FC | 0-1 | Persita Tangerang | (0-0) | |
| 20/11 15:30 | 10 | Garudayaksa | 1-0 | Madura United | (0-0) | |
| 20/11 15:30 | 10 | PSS Sleman | 0-3 | Arema FC | (0-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/11/2026 | ||||||
| 08/11 19:00 | 9 | Java United FC | 2-1 | Persib Bandung | (2-0) | |
| 08/11 15:30 | 9 | PSS Sleman | 1-1 | Bhayangkara Solo FC | (0-0) | |
| 08/11 15:30 | 9 | Bali United | 3-0 | Persik Kediri | (3-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/11/2026 | ||||||
| 07/11 19:00 | 9 | Persija Jakarta | 1-0 | Persebaya Surabaya | (0-0) | |
| 07/11 19:00 | 9 | Persijap Jepara | 1-2 | Garudayaksa | (0-1) | |
| 07/11 19:00 | 9 | Persita Tangerang | 0-1 | Isenmulang Kalteng | (0-0) | |
| 07/11 15:30 | 9 | Borneo FC Samarinda | 1-1 | PSM Makassar | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 06/11/2026 | ||||||
| 06/11 19:00 | 9 | Madura United | 3-0 | Arema FC | (2-0) | |
| 06/11 15:30 | 9 | PSIM Yogyakarta | 1-2 | Dewa United FC | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 01/11/2026 | ||||||
| 01/11 19:00 | 8 | Garudayaksa | 3-1 | PSS Sleman | (2-0) | |
| 01/11 15:30 | 8 | Persib Bandung | 4-0 | Adhyaksa Farmel FC | (3-0) | |
| 01/11 15:30 | 8 | PSIM Yogyakarta | 2-1 | Borneo FC Samarinda | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 31/10/2026 | ||||||
| 31/10 19:00 | 8 | Dewa United FC | 2-1 | Persija Jakarta | (1-1) | |
| 31/10 15:30 | 8 | Arema FC | 1-3 | Bali United | (0-2) | |
| 31/10 15:30 | 8 | Persik Kediri | 1-5 | Persita Tangerang | (0-2) | |
| 31/10 15:30 | 8 | PSM Makassar | 0-1 | Madura United | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 30/10/2026 | ||||||
| 30/10 19:00 | 8 | Persebaya Surabaya | 1-1 | Persijap Jepara | (0-0) | |
| 30/10 15:30 | 8 | Malut United | 2-0 | Bhayangkara Solo FC | (1-0) | |
| Thứ ba, Ngày 27/10/2026 | ||||||
| 27/10 15:30 | 7 | PSS Sleman | 1-2 | Borneo FC Samarinda | (0-1) | |
| Thứ hai, Ngày 26/10/2026 | ||||||
| 26/10 19:00 | 7 | Persija Jakarta | 2-1 | Persik Kediri | (0-1) | |
| 26/10 19:00 | 7 | Persebaya Surabaya | 3-1 | Madura United | (1-0) | |
| 26/10 19:00 | 7 | Bhayangkara Solo FC | 0-0 | PSM Makassar | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 25/10/2026 | ||||||
| 25/10 19:00 | 7 | Garudayaksa | 1-2 | Persib Bandung | (0-1) | |
| 25/10 15:30 | 7 | Persita Tangerang | 1-1 | Bali United | (0-1) | |
| 25/10 15:30 | 7 | Arema FC | 4-0 | Dewa United FC | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 24/10/2026 | ||||||
| 24/10 19:00 | 7 | Persijap Jepara | 1-1 | Malut United | (0-1) | |
| 24/10 15:30 | 7 | Adhyaksa Farmel FC | 0-0 | PSIM Yogyakarta | (0-0) | |
| Thứ năm, Ngày 22/10/2026 | ||||||
| 22/10 19:00 | 6 | Madura United | 1-0 | Persib Bandung | (0-0) | |
| 22/10 15:30 | 6 | PSM Makassar | 1-0 | Persebaya Surabaya | (0-0) | |
| 22/10 15:30 | 6 | Persik Kediri | 2-1 | PSS Sleman | (2-1) | |
| Thứ tư, Ngày 21/10/2026 | ||||||
| 21/10 19:00 | 6 | Persija Jakarta | 5-1 | Arema FC | (2-0) | |
Test
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

