Top Ghi Bàn
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Harry Kane | Bayern Munchen | 6 | 1 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 |
Erling Haaland | Manchester City | 6 | 2 |
Wenderson Galeno | FC Porto | 5 | 0 |
Julian Alvarez | Manchester City | 5 | 0 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 |
Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 | 0 |
Danylo Sikan | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 |
Lois Openda | RB Leipzig | 4 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 4 | 1 |
Gabriel Fernando de Jesus | Arsenal | 4 | 0 |
Evanilson | FC Porto | 4 | 1 |
Phil Foden | Manchester City | 4 | 0 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Erling Haaland | Manchester City | 12 | 1 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 1 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 7 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 1 |
Joao Mario | Benfica | 6 | 5 |
Mehdi Taromi | FC Porto | 5 | 2 |
Rodrygo Silva De Goes | Real Madrid | 5 | 2 |
Olivier Giroud | AC Milan | 5 | 2 |
Rafael Ferreira Silva | Benfica | 5 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 5 | 0 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 4 | 0 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 4 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Liverpool | 4 | 0 |
Giovanni Pablo Simeone | Napoli | 4 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 15 | 3 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 13 | 3 |
Sebastien Haller | AFC Ajax | 11 | 1 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 7 | 2 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 0 |
Leroy Sane | Bayern Munchen | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 |
Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | Villarreal | 6 | 1 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 6 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 6 | 1 |
Rodrygo Silva De Goes | Real Madrid | 5 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 5 | 0 |
Lionel Andres Messi | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 2 |
Sadio Mane | Liverpool | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 1 |
Erling Haland | Borussia Dortmund | 10 | 1 |
Alvaro Morata | Juventus | 6 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 1 |
Ciro Immobile | Lazio | 5 | 3 |
Alassane Plea | Borussia Monchengladbach | 5 | 0 |
Mergim Berisha | Red Bull Salzburg | 5 | 0 |
Olivier Giroud | Chelsea | 6 | 1 |
Dominik Szoboszlai | Red Bull Salzburg | 4 | 2 |
Diego Joto | Liverpool | 4 | 0 |
Ferran Torres | Manchester City | 4 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 4 | 2 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 6 | 1 |
Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 0 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 4 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 15 | 2 |
Serge Gnabry | Bayern Munchen | 9 | 0 |
Erling Haland | Red Bull Salzburg | 8 | 2 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 7 | 1 |
Dries Mertens | Napoli | 6 | 2 |
Raheem Sterling | Manchester City | 6 | 0 |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 6 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 6 | 2 |
Memphis Depay | Lyon | 6 | 2 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 5 | 0 |
Josip Ilicic | Atalanta | 5 | 2 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 0 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 5 | 1 |
Bilel Omrani | CFR Cluj | 5 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 12 | 1 |
Dusan Tadic | AFC Ajax | 9 | 2 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 8 | 2 |
El Fardou Ben Nabouhane | Crvena Zvezda | 7 | 1 |
Moussa Marega | FC Porto | 6 | 2 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 6 | 1 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 6 | 1 |
Paulo Dybala | Juventus | 5 | 0 |
Edin Dzeko | AS Roma | 5 | 0 |
Hakim Ziyech | AFC Ajax | 5 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 0 |
Raheem Sterling | Manchester City | 5 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 5 | 2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 15 | 4 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 11 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 11 | 0 |
Sadio Mane | Liverpool | 10 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 10 | 2 |
Edin Dzeko | AS Roma | 8 | 0 |
Edinson Cavani | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 1 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 7 | 0 |
Scott Sinclair | Celtic FC | 6 | 0 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 6 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 |
Gonzalo Gerardo Higuain | Juventus | 5 | 1 |
Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 0 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 5 | 1 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 12 | 0 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 11 | 2 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 8 | 3 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 8 | 1 |
Edinson Cavani | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 1 |
Radamel Falcao | Monaco | 7 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 7 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 2 |
Raffael Caetano De Araujo | Borussia Monchengladbach | 6 | 0 |
Andreas Cornelius | FC Copenhagen | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Monaco | 6 | 0 |
Nemanja Nikolic | Legia Warszawa | 6 | 2 |
David McMillan | Dundalk | 5 | 0 |
Dries Mertens | Napoli | 5 | 0 |
Jonathan Cafu | Ludogorets Razgrad | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 16 | 2 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 0 |
Thomas Muller | Bayern Munchen | 8 | 1 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 8 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 7 | 1 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 6 | 1 |
Doumbia Seydou | CSKA Moscow | 6 | 1 |
Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 |
Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 |
Hamdi Salihi | Skenderbeu Korca | 5 | 1 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 0 |
Olivier Giroud | Arsenal | 5 | 1 |
Willian Borges da Silva | Chelsea | 5 | 0 |
Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | Bayer Leverkusen | 5 | 1 |
Admir Mehmedi | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623