Top Ghi Bàn
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 9 | 3 |
Romelu Lukaku | AS Roma | 7 | 0 |
João Pedro Junqueira de Jesus | Brighton Hove Albion | 6 | 4 |
Viktor Gyokeres | Sporting CP | 5 | 2 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 5 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Liverpool | 5 | 1 |
Olavio Vieira dos Santos Junior | Qarabag | 5 | 0 |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 5 | 2 |
Mohammed Kudus | West Ham United | 5 | 0 |
Ruben Loftus Cheek | AC Milan | 4 | 0 |
Veljko Birmancevic | Sparta Praha | 4 | 0 |
Lucas Tolentino Coelho de Lima | West Ham United | 4 | 0 |
Kristian Eriksen | Molde | 4 | 0 |
Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 4 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 0 |
Victor Boniface | Saint Gilloise | 6 | 0 |
Paulo Dybala | AS Roma | 5 | 1 |
Santiago Gimenez | Feyenoord | 5 | 1 |
Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 4 | 2 |
Vitor Oliveira | Sporting Braga | 4 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Monaco | 4 | 2 |
Robin Knoche | Union Berlin | 4 | 3 |
Angel Fabian Di Maria | Juventus | 4 | 1 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 4 | 0 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | 3 | 0 |
Joey Veerman | PSV Eindhoven | 3 | 0 |
Kevin Volland | Monaco | 3 | 0 |
Andrea Belotti | AS Roma | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 7 | 4 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 6 | 0 |
Wenderson Galeno | Sporting Braga | 6 | 2 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Patson Daka | Leicester City | 5 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 4 | 0 |
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 4 | 1 |
Rafael Santos Borre Maury | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
Alexander Sobolev | Spartak Moscow | 4 | 1 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 1 |
Elif Elmas | Napoli | 4 | 0 |
Islam Slimani | Lyon | 4 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Arkadiusz Milik | Marseille | 4 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mikael Ishak | Lech Poznan | 8 | 0 |
Donyell Malen | PSV Eindhoven | 7 | 0 |
Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi | Benfica | 7 | 4 |
Yusuf Yazici | Lille | 7 | 2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 8 | 2 |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 5 | 3 |
Hakan Calhanoglu | AC Milan | 5 | 1 |
Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0 |
Elton Acolatse | Hapoel Beer Sheva | 5 | 0 |
Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 |
Ali Sowe | CSKA Sofia | 5 | 0 |
LEON BAILEY | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 5 | 0 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 5 | 0 |
Selim Amallah | Standard Liege | 4 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 14 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 9 | 0 |
Diego Joto | Wolves | 9 | 0 |
Markus Rosenberg | Malmo FF | 8 | 0 |
Daniel Sinani | F91 Dudelange | 8 | 1 |
Marin Tomasov | Lokomotiv Astana | 7 | 0 |
Facundo Ferreira Jussiei | RCD Espanyol | 7 | 0 |
Laurent Depoitre | KAA Gent | 7 | 0 |
Roman Yaremchuk | KAA Gent | 7 | 0 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 7 | 2 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 6 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 |
Joao Paulo Dias Fernandes | Sporting Braga | 6 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 6 | 0 |
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 6 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Olivier Giroud | Chelsea | 11 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 10 | 2 |
Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 |
Mbwana Samatta | Racing Genk | 9 | 0 |
Pablo Sarabia Garcia | Sevilla | 8 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 8 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 8 | 2 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 8 | 0 |
Patrick Mortensen | Sarpsborg 08 | 7 | 1 |
Leandro Trossard | Racing Genk | 7 | 3 |
Eirik Hestad | Molde | 6 | 0 |
Emilio Jose Zelaya | Apollon Limassol FC | 6 | 1 |
Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 6 | 0 |
Adeleke Akinola Akinyemi | FK Ventspils | 6 | 0 |
David Turpel | F91 Dudelange | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 11 | 4 |
Andre Silva | AC Milan | 8 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 8 | 0 |
Aleksandr Kokorin | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Yidom Richmond Boakye | Crvena Zvezda | 8 | 2 |
Valere Germain | Marseille | 7 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 7 | 0 |
Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior | Dynamo Kyiv | 7 | 2 |
Marek Bakos | FC Viktoria Plzen | 6 | 1 |
Valon Berisha | Red Bull Salzburg | 6 | 4 |
Patrick Cutrone | AC Milan | 6 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 0 |
Barwuah Mario Balotelli | Nice | 6 | 2 |
Emiliano Rigoni | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 |
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscow | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kalifa Coulibaly | KAA Gent | 9 | 0 |
Edin Dzeko | AS Roma | 8 | 0 |
Giuliano Victor de Paula | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Lukasz Teodorczyk | Anderlecht | 7 | 1 |
LEON BAILEY | Racing Genk | 7 | 2 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 7 | 2 |
Henrik Mkhitaryan | Manchester United | 6 | 0 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 6 | 1 |
Teemu Pukki | Brondby IF | 6 | 0 |
Kasper Dolberg | AFC Ajax | 6 | 1 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 6 | 0 |
Fyodor Mikhailovich Smolov | FC Krasnodar | 6 | 1 |
Mirko Maric | NK Lokomotiva Zagreb | 6 | 1 |
Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh | FC Krasnodar | 5 | 2 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 5 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 11 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 10 | 0 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 | 0 |
Cedric Bakambu | Villarreal | 9 | 0 |
Robert Mak | PAOK Saloniki | 9 | 0 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 8 | 1 |
Henrik Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 7 | 0 |
Matej Jelic | MSK Zilina | 7 | 0 |
Robert Vittek | Slovan Bratislava | 7 | 1 |
Raul Bobadilla | Augsburg | 6 | 0 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Henok Goitom | AIK Solna | 6 | 1 |
Alexander Soderlund | Rosenborg | 6 | 0 |
Pavel Mamaev | FC Krasnodar | 6 | 4 |
Aleksandr Samedov | Lokomotiv Moscow | 5 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623