Top Ghi Bàn
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu nữ mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu nữ (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu nữ) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Ewa Pajor | VfL Wolfsburg (W) | 4 | 0 |
Mariona Caldentey | Barcelona (W) | 4 | 0 |
Fridolina Rolfo | Barcelona (W) | 3 | 0 |
Fabienne Humm | FC Zurich Frauen (W) | 3 | 0 |
Kadidiatou Diani | Paris Saint Germain (W) | 3 | 1 |
Lena Lattwein | VfL Wolfsburg (W) | 2 | 0 |
Aitana Bonmati | Barcelona (W) | 2 | 0 |
Mateja Zver | St. Polten (W) | 2 | 0 |
Teresa Abilleira Duenas | Real Madrid (W) | 2 | 1 |
Linda Dallmann | Bayern Munchen (W) | 2 | 0 |
Alexandra Popp | VfL Wolfsburg (W) | 2 | 0 |
Guro Reiten | Chelsea FC (W) | 2 | 1 |
Stina Blackstenius | Arsenal (W) | 2 | 0 |
Sveindis Jane Jonsdottir | VfL Wolfsburg (W) | 1 | 0 |
Sara Dabritz | Lyon (W) | 1 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu nữ mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 Châu Âu nữ (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 Châu Âu nữ) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alexia Putellas | Barcelona (w) | 6 | 0 |
Andrea Staskova | Juventus (w) | 4 | 0 |
Jordyn Pamela Huitema | Paris Saint Germain (w) | 4 | 0 |
Melvine Malard | Lyon (w) | 4 | 0 |
Cristiana Girelli | Juventus (w) | 4 | 1 |
Arianna Caruso | Juventus (w) | 3 | 0 |
Ramona Bachmann | Paris Saint Germain (w) | 3 | 0 |
Lea Schuller | Bayern Munchen (w) | 3 | 0 |
Sandy Baltimore | Paris Saint Germain (w) | 2 | 0 |
Samantha May Kerr | Chelsea FC (w) | 2 | 0 |
Ada Hegerberg | Lyon (w) | 2 | 0 |
Marie-Antoinette Katoto | Paris Saint Germain (w) | 2 | 0 |
Francesca Kirby | Chelsea FC (w) | 2 | 0 |
Nadezhda Smirnova | CSKA Moscow (w) | 2 | 0 |
Jennifer Hermoso | Barcelona (w) | 2 | 1 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623