Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Nhật Bản
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Machida Zelvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | T T T | |
| 2 | Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | T T T | |
| 3 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | T T T | |
| 4 | Hiroshima Sanfrecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | T T H | |
| 5 | Yokohama Marinos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | B T T | |
| 6 | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | T B T | |
| 7 | Mito Hollyhock | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | B H T | |
| 8 | Vissel Kobe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | T H B | |
| 9 | Fagiano Okayama | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | B T H | |
| 10 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | T H B | |
| 11 | FC Tokyo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | B H T | |
| 12 | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | B T B | |
| 13 | Nagoya Grampus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | B B T | |
| 14 | Kawasaki Frontale | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | H H H | |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | T B B | |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | T B B | |
| 17 | Tokyo Verdy | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | H B H | |
| 18 | Kyoto Sanga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | B H B | |
| 19 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | B B B | |
| 20 | JEF United Ichihara Chiba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

