Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 4 4 0 0 20 5 15 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 13 7 6 12
3 Arsenal 4 3 1 0 8 3 5 10
4 Como 4 3 0 1 19 6 13 9
5 FC Barcelona 4 3 0 1 14 6 8 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 12 6 6 9
7 Manchester City 4 3 0 1 12 7 5 9
8 Liverpool 4 3 0 1 14 10 4 9
9 Club Brugge 4 3 0 1 11 7 4 9
10 Sporting CP 4 3 0 1 8 4 4 9
11 Real Betis 4 3 0 1 8 6 2 9
12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 7 5 2 9
13 Bayern Munchen 4 2 2 0 12 5 7 8
14 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7 4 3 7
15 Inter Milan 4 2 0 2 8 6 2 6
16 LASK Linz 4 2 0 2 10 9 1 6
17 Manchester United 4 2 0 2 8 8 0 6
18 Galatasaray 4 2 0 2 8 9 -1 6
19 Fenerbahce 4 1 2 1 6 11 -5 5
20 AS Roma 4 1 1 2 10 8 2 4
21 FC Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4 4 0 4
22 Viking 4 1 1 2 9 10 -1 4
23 Atletico Madrid 4 1 1 2 4 5 -1 4
24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 4 -1 4
25 Bodo Glimt 4 1 1 2 4 9 -5 4
26 FC Porto 4 1 0 3 6 7 -1 3
27 Napoli 4 1 0 3 6 11 -5 3
28 Villarreal 4 1 0 3 8 14 -6 3
29 AEK Athens 4 1 0 3 5 11 -6 3
30 RB Leipzig 4 1 0 3 5 11 -6 3
31 Sabah FK Baku 4 1 0 3 4 10 -6 3
32 Feyenoord 4 1 0 3 4 11 -7 3
33 Lens 4 1 0 3 4 16 -12 3
34 Slavia Praha 4 0 1 3 5 9 -4 1
35 Lille 4 0 1 3 4 10 -6 1
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 1 17 -16 0


BXH cập nhật lúc: 22/11/2026 06:10

 

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623