Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | T T T T T H | |
| 2 | Brighton Hove Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | T T B T T B | |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | T T B B B H | |
| 4 | Liverpool | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | B T T B T T | |
| 5 | AFC Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | B T T T T T | |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | B H H B T T | |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | T H B B T T | |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | T T B T B B | |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | H T T T B T | |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | T H B H T B | |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | H B H H B T | |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | H T T H H H | |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | B B T B H H | |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | T B B T B T | |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | B T T H H H | |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | T B H H B B | |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | B B H B T B | |
| 18 | Sunderland A.F.C | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | B B H B T H | |
| 19 | Manchester United | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | H H B B H B | |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | T B B B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

