Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | T H T H T T | |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | T T B H T H | |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | T T T T B B | |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | 10 | B B T H T B | |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | 15 | B H B T T H | |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 14 | T H B H B T | |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | 7 | T T T T T T | |
| 8 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | H T H H B T | |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | B T T H T B | |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | B B T B B T | |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | B H H T H T | |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | H T B T B B | |
| 13 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | T B B B T B | |
| 14 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | B B B B B B | |
| 15 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | B H B B H B | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 40 | H T B T T T | |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | 11 | T H T B H T | |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | 11 | H B B B B T | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | 6 | H H B H T B | |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | H H H T B B | |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | 12 | H T H H B B | |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | B H T T T T | |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | B H H B B T | |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | H T T T B T | |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | H T H T T T | |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | B T H H T B | |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | H H T H B B | |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | H H H B T B | |
| 14 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | B B T B B B | |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | B B B B H T |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

