Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Brighton Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Heart of Midlothian 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KAA Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sint-Truidense 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Twente Enschede 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AFC Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sporting Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Baumit Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KuPs 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FC Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Egnatia 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Inter Club Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
34 FC Iberia 1999 Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 0 0


BXH cập nhật lúc: 07/10/2026 00:10

 

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623