Bảng xếp hạng bóng đá U20 Châu Á

Development stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Mongolia U20 2 2 0 0 10 0 10 6
2 Guam U20 2 1 0 1 3 3 0 3
3 NepalU20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Northern Mariana Islands U20 2 0 0 2 0 10 -10 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Chinese Taipei U20 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Singapore U20 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Bhutan U20 3 1 0 2 9 5 4 3
4 Macau U20 3 0 0 3 0 13 -13 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Myanmar U20 3 3 0 0 17 0 17 9
2 Maldives U20 3 2 0 1 6 6 0 6
3 Sri Lanka U20 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Brunei Darussalam U20 3 0 0 3 0 11 -11 0

Qualifi 1

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 South Korea U20 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Lebanon U20 2 1 0 1 5 5 0 3
3 Kyrgyzstan U20 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Philippines U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Uzbekistan U20 3 3 0 0 9 0 9 9
2 India U20 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Syria U20 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Bangladesh U20 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 North Korea U20 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Iran U20 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Palestine U20 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Vietnam U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tajikistan U20 3 2 0 1 7 4 3 6
2 Jordan U20 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Afghanistan U20 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Bahrain U20 3 1 0 2 5 7 -2 3
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Saudi Arabia U20 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Oman U20 3 1 1 1 5 5 0 4
3 Qatar U20 3 1 0 2 4 3 1 3
4 Hong Kong U20 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iraq U20 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Thailand U20 3 2 0 1 3 3 0 6
3 United Arab Emirates U20 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Turkmenistan U20 3 1 0 2 4 5 -1 3
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Japan U20 3 3 0 0 16 0 16 9
2 Kuwait U20 3 1 0 2 6 7 -1 3
3 Yemen U20 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 Cambodia U20 3 1 0 2 2 14 -12 3
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Indonesia U20 3 2 1 0 5 0 5 7
2 Malaysia U20 3 1 2 0 4 3 1 5
3 Australia U20 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Laos U20 3 0 0 3 1 7 -6 0


BXH cập nhật lúc: 14/11/2026 00:10

 

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623