Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | H H T H T T | |
| 2 | Bayern Munchen | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 | H T T H T H | |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | T B B T T T | |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | T B T T T T | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | T T B B T T | |
| 6 | Werder Bremen | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | H H T T B T | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | B T B T H T | |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | T B B T T H | |
| 9 | SV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | B T B T B B | |
| 10 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | H B H B B T | |
| 11 | TSG Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | B T T B T B | |
| 12 | Hamburger SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | T T B B T B | |
| 13 | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | B T B B B B | |
| 14 | FC Koln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | T B H H B H | |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | B H T H H B | |
| 16 | Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | B B H B B H | |
| 17 | Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 | -18 | T H H H B B | |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | B B T H B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

