Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | T T T T | |
| 2 | Bayern Munchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | T H T T | |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | T T T H | |
| 4 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | T T H B | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | B T H T | |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | H T B T | |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | T T B H | |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | B T H T | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | T B T B | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | H B T H | |
| 11 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | B H T H | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | H B B T | |
| 13 | FC Koln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | T B H B | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | B B T B | |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | B T B B | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | B B B T | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | H B B B | |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | B B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

