Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Hàn Quốc
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | FC Seoul | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 | T B H H T T | |
| 2 | Ulsan HD FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 34 | 3 | B T T T B B | |
| 3 | Jeonbuk Hyundai Motors | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | H T H B B T | |
| 4 | Gangwon FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | T H B B T B | |
| 5 | Jeju SK FC | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 | H T H T T H | |
| 6 | Incheon United | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 | T T H H H T | |
| 7 | Pohang Steelers | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 | B B B B T B | |
| 8 | FC Anyang | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 37 | -7 | T T B B B B | |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 27 | 0 | B H T H T T | |
| 10 | Daejeon Citizen | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | H B T T B T | |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 24 | 4 | 14 | 6 | 23 | 29 | -6 | H T T H H H | |
| 12 | Gwangju Football Club | 24 | 1 | 8 | 15 | 12 | 50 | -38 | H B B H B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

