Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Hàn Quốc
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | FC Seoul | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | 31 | T T T B T B | |
| 2 | Ulsan HD FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | 5 | B T H T T B | |
| 3 | Jeju SK FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | B T H T H T | |
| 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | 10 | H H T H B H | |
| 5 | Gangwon FC | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 28 | 8 | H T H H B H | |
| 6 | Daejeon Citizen | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | 9 | T B T T H H | |
| 7 | Pohang Steelers | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | T H B H H T | |
| 8 | Incheon United | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | H B T B H H | |
| 9 | FC Anyang | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | T H B B H T | |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | H B H H H T | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | B H B B H B | |
| 12 | Gwangju Football Club | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | H B H B H H |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

