Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Ả Rập Xê-út
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Al Hilal | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | T T T T B T | |
| 2 | Al-Ittihad | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | T T H T T T | |
| 3 | Al-Nassr | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | T T T B T H | |
| 4 | Al Qadsiah | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | B T T T T H | |
| 5 | Neom SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | T B B T T T | |
| 6 | Al Kholood | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | T H T H T B | |
| 7 | Al-Ahli SFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | T B B T B T | |
| 8 | Al-Draih | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | T H T B T H | |
| 9 | Al-Ettifaq | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | T B B T H H | |
| 10 | Al-Hazm | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | B B H H T B | |
| 11 | Al-Riyadh | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | B H T B H T | |
| 12 | Al-Feiha | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | B H T H B H | |
| 13 | Al-Khaleej | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | -7 | H H B B H H | |
| 14 | Al-Shabab | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | H H H B B H | |
| 15 | Al-Fateh | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | B H H H B B | |
| 16 | Al-Faisaly Harmah | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | B H B H H B | |
| 17 | Al-Taawoun | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | B H B H B B | |
| 18 | Abha | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | B H B B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

