Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Wellington Phoenix | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | T T T H B | |
| 2 | Western Sydney | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | H T H B T | |
| 3 | Sydney FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | H T B T H | |
| 4 | Brisbane Roar | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | T H T H | |
| 5 | FC Macarthur | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | T H H B T | |
| 6 | Perth Glory | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | B B T T H | |
| 7 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | B H T T | |
| 8 | Auckland FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | T B H H H | |
| 9 | Melbourne Victory | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | B H H H H | |
| 10 | Central Coast Mariners | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | H B H B H | |
| 11 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | H H B B | |
| 12 | Adelaide United | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | B B H B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

