Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | T T T T H T | |
| 2 | AS Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 25 | T H T T T T | |
| 3 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | T T T T B T | |
| 4 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | T T T T B T | |
| 5 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | H T T B T T | |
| 6 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | B T B T H T | |
| 7 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | B T H T T B | |
| 8 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | B H T B H T | |
| 9 | Bologna | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | B T T T T H | |
| 10 | Genoa | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | B T T T B T | |
| 11 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | B B B B T B | |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | T B H H B T | |
| 13 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | T T B B H B | |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | T B B B H B | |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | B B B H T H | |
| 16 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | B B H T B B | |
| 17 | Sassuolo | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | B B B B B B | |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | B T B B B B | |
| 19 | Venezia | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | -17 | T B B B T B | |
| 20 | Udinese | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | B B H B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

