Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Paris Saint Germain (PSG) | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | T T T T T T | |
| 2 | Paris FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | B T B T T T | |
| 3 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | T H H T T B | |
| 4 | Lyon | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | B T B T B T | |
| 5 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | B T T T T T | |
| 6 | Stade Brestois | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | T H B T T T | |
| 7 | Nice | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | T B T T T B | |
| 8 | Monaco | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | H B H B H H | |
| 9 | Rennes | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | T B T B B H | |
| 10 | Lorient | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | T T H B T H | |
| 11 | Lens | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | T T T B B H | |
| 12 | Toulouse | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | H T H B T H | |
| 13 | Troyes | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | B B H T B T | |
| 14 | AJ Auxerre | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | B T H B B H | |
| 15 | Strasbourg | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | B B B T B B | |
| 16 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | T B B H B H | |
| 17 | Angers | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | B B H B B B | |
| 18 | Le Havre | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | B B B B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

