Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League

League D

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Malta 4 2 2 0 5 3 2 8
2 Andorra 4 1 1 2 3 3 0 4
3 Gibraltar 4 0 3 1 2 4 -2 3
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Azerbaijan 4 2 2 0 3 1 2 8
2 Lithuania 4 2 1 1 5 3 2 7
3 Liechtenstein 4 0 1 3 1 5 -4 1

League C

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Albania 6 5 0 1 12 3 9 15
2 Belarus 6 3 1 2 7 4 3 10
3 Phần Lan 6 3 1 2 16 6 10 10
4 San Marino 6 0 0 6 3 25 -22 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Montenegro 6 5 1 0 13 6 7 16
2 Síp 6 2 2 2 7 8 -1 8
3 Armenia 6 1 3 2 5 6 -1 6
4 Latvia 6 0 2 4 3 8 -5 2
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovakia 6 3 3 0 13 6 7 12
2 Quần đảo Faroe 6 1 5 0 8 7 1 8
3 Moldova 6 2 1 3 5 10 -5 7
4 Kazakhstan 6 0 3 3 8 11 -3 3
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iceland 6 4 2 0 15 1 14 14
2 Estonia 6 3 3 0 5 2 3 12
3 Bungari 6 1 1 4 4 12 -8 4
4 Luxembourg 6 1 0 5 2 11 -9 3

League B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thụy sĩ 6 5 1 0 15 1 14 16
2 Slovenia 6 3 2 1 8 3 5 11
3 Scotland 6 2 1 3 5 10 -5 7
4 North Macedonia 6 0 0 6 1 15 -14 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Northern Ireland 6 3 3 0 6 1 5 12
2 Hungary 6 3 2 1 6 3 3 11
3 Ukraine 6 2 1 3 3 6 -3 7
4 Georgia 6 0 2 4 0 5 -5 2
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Áo 6 3 3 0 11 6 5 12
2 Ireland 6 2 2 2 9 5 4 8
3 Kosovo 6 1 3 2 3 7 -4 6
4 Israel 6 0 4 2 3 8 -5 4
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thụy Điển 6 4 2 0 11 6 5 14
2 Bosnia and Herzegovina 6 3 2 1 10 7 3 11
3 Ba Lan 6 1 2 3 9 7 2 5
4 Rumani 6 1 0 5 6 16 -10 3

League A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Pháp 6 4 1 1 10 6 4 13
2 Bỉ 6 4 0 2 12 7 5 12
3 Ý 6 3 1 2 12 10 2 10
4 Thổ Nhĩ Kì 6 0 0 6 4 15 -11 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Đức 6 3 2 1 11 3 8 11
2 Hà Lan 6 3 2 1 14 10 4 11
3 Hy Lạp 6 3 2 1 6 10 -4 11
4 Serbia 6 0 0 6 4 12 -8 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Anh 6 5 0 1 19 6 13 15
2 Tây Ban Nha 6 5 0 1 16 8 8 15
3 Croatia 6 2 0 4 7 17 -10 6
4 CH Séc 6 0 0 6 3 14 -11 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bồ Đào Nha 6 5 0 1 13 10 3 15
2 Na Uy 6 3 0 3 12 11 1 9
3 Đan mạch 6 3 0 3 13 11 2 9
4 Wales 6 1 0 5 5 11 -6 3


BXH cập nhật lúc: 21/11/2026 06:10

 

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623