Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
League D
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League C
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quần đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bungari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League B
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thụy sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Rumani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League A
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CH Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Đan mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

