Bảng xếp hạng bóng đá North Central America Leagues Cup
Vòng bảng
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Chicago Fire | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Club Leon | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Austin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Club America | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Charlotte FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Portland Timbers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 11 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | FC Dallas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | CDSyC Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | FC Juarez | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 16 | San Diego FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 17 | Tigres UANL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Orlando City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Chivas Guadalajara | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 23 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 27 | Santos Laguna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 28 | Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 29 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 30 | CF Atlante | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 31 | Vancouver Whitecaps | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | Atletico San Luis | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 33 | Pumas U.N.A.M. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 34 | Queretaro FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 35 | Club Tijuana | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Puebla | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

