Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á

Groups West

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Al Ain 4 4 0 0 14 3 11 12
2 Al Hilal 4 3 0 1 7 4 3 9
3 Esteghlal Tehran 4 3 0 1 6 3 3 9
4 Shabab Al Ahli 4 3 0 1 5 3 2 9
5 Al Qadsiah 4 2 2 0 9 3 6 8
6 Al-Ahli SFC 4 2 2 0 6 3 3 8
7 Al-Nassr 3 2 0 1 9 7 2 6
8 Al Shamal 4 1 2 1 4 3 1 5
9 Neftchi Fargona 4 1 1 2 5 7 -2 4
10 Al-Ittihad 4 1 1 2 5 8 -3 4
11 Al-Wasl 3 1 0 2 6 8 -2 3
12 Al Quwa Al Jawiya 4 1 0 3 5 9 -4 3
13 Tractor S.C. 4 0 2 2 3 5 -2 2
14 Pakhtakor 4 0 2 2 4 9 -5 2
15 Al-Sadd 4 0 2 2 1 6 -5 2
16 Al-Garrafa 4 0 0 4 3 11 -8 0

Groups East

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vissel Kobe 4 4 0 0 8 3 5 12
2 Kashima Antlers 4 3 1 0 11 1 10 10
3 Gamba Osaka 4 2 2 0 11 6 5 8
4 Kashiwa Reysol 4 2 1 1 8 3 5 7
5 Shanghai Port 4 2 1 1 13 10 3 7
6 Kyoto Sanga 4 2 1 1 6 3 3 7
7 Johor Darul Takzim 4 2 1 1 6 3 3 7
8 Jeonbuk Hyundai Motors 4 2 1 1 6 5 1 7
9 Beijing Guoan 4 2 1 1 10 10 0 7
10 Daejeon Citizen 4 1 1 2 2 4 -2 4
11 Cong An Ha Noi 4 1 1 2 4 7 -3 4
12 Buriram United 4 0 3 1 2 3 -1 3
13 Port FC 4 1 0 3 9 14 -5 3
14 Ratchaburi FC 4 0 1 3 6 10 -4 1
15 Pohang Steelers 4 0 1 3 4 11 -7 1
16 Newcastle Jets 4 0 0 4 6 19 -13 0


BXH cập nhật lúc: 16/11/2026 18:10

 

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623