Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Ả Rập Xê-út
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Al Hilal | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | B T T T T T | |
| 2 | Al Qadsiah | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | H T T T B T | |
| 3 | Al-Nassr | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | H T T T T B | |
| 4 | Al-Ahli SFC | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | T T T T B T | |
| 5 | Al-Ittihad | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | T T B T T H | |
| 6 | Neom SC | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | T H B B T T | |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | H H T B T H | |
| 8 | Al-Draih | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | H B H T B B | |
| 9 | Al-Khaleej | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | -5 | H H T T B T | |
| 10 | Al-Shabab | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | B H T H T T | |
| 11 | Al-Riyadh | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | H T H B T B | |
| 12 | Al Kholood | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | T B B B B B | |
| 13 | Al-Feiha | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | H H B B H T | |
| 14 | Al-Hazm | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | B H B B H B | |
| 15 | Al-Faisaly Harmah | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | B T H B T B | |
| 16 | Al-Fateh | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | B B T B B B | |
| 17 | Al-Taawoun | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | B B H B B H | |
| 18 | Abha | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | B H B B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

