Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Hàn Quốc
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | FC Seoul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | B B T | |
| 2 | Ulsan HD FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | T T B | |
| 3 | Daejeon Citizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | H T T | |
| 4 | Incheon United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | T B T | |
| 5 | Gangwon FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | B T B | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | H B B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

