Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lugano 3 3 0 0 11 4 7 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9 3 6 9
3 FC Twente Enschede 3 3 0 0 8 2 6 9
4 Monaco 3 3 0 0 7 1 6 9
5 Brighton Hove Albion 3 2 1 0 5 0 5 7
6 FC Copenhagen 3 2 1 0 7 3 4 7
7 Brann 3 2 1 0 7 3 4 7
8 CS Universitatea Craiova 3 2 1 0 6 2 4 7
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5 1 4 7
10 Sint-Truidense 3 2 1 0 4 1 3 7
11 AFC Ajax 3 2 0 1 9 3 6 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 3 6
13 Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 1 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 4 5 -1 6
15 Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 0 4
16 Atalanta 3 1 1 1 4 4 0 4
17 Sporting Braga 3 1 1 1 2 3 -1 4
18 KAA Gent 3 1 1 1 1 2 -1 4
19 Thun 3 1 0 2 3 3 0 3
20 Riga FC 3 0 3 0 3 3 0 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 -1 3
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3 6 -3 3
23 Baumit Jablonec 3 0 2 1 3 4 -1 2
24 Aarhus AGF 3 0 2 1 1 2 -1 2
25 Nordsjaelland 3 0 2 1 3 5 -2 2
26 Egnatia 3 0 2 1 2 4 -2 2
27 FC Kairat Almaty 3 0 2 1 3 7 -4 2
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 4 6 -2 1
29 FC Iberia 1999 Tbilisi 3 0 1 2 2 5 -3 1
30 Getafe 3 0 1 2 3 7 -4 1
31 Pafos FC 3 0 1 2 3 7 -4 1
32 Heart of Midlothian 3 0 1 2 2 6 -4 1
33 KuPs 3 0 1 2 2 6 -4 1
34 Midtjylland 3 0 1 2 2 8 -6 1
35 Inter Club Escaldes 3 0 0 3 2 7 -5 0
36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1 11 -10 0


BXH cập nhật lúc: 23/11/2026 00:10

 

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623