Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mỹ
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Nashville SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | T B H T T T | |
| 2 | Inter Miami CF | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | T T H B H B | |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | B B T T T H | |
| 4 | New England Revolution | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | T H B B T H | |
| 5 | Charlotte FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | H T B T H T | |
| 6 | FC Cincinnati | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | T B T H T H | |
| 7 | New York City FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | T T H B B H | |
| 8 | New York Red Bulls | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | B B T B B H | |
| 9 | Orlando City | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | T T B H B T | |
| 10 | Toronto FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | H B H T H T | |
| 11 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | H T H H B B | |
| 12 | Atlanta United | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | H B B T T T | |
| 13 | Philadelphia Union | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | T T T T H H | |
| 14 | CF Montreal | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | B B H H T H | |
| 15 | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | B T H B B B | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | B H H T B T | |
| 2 | Houston Dynamo | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | T T T T T B | |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | T T H B B H | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | B H B B B B | |
| 5 | FC Dallas | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | H B H T T B | |
| 6 | St. Louis City | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | T T H T H T | |
| 7 | Colorado Rapids | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | T B T T T B | |
| 8 | Real Salt Lake | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | B B H H B B | |
| 9 | Portland Timbers | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | H T T B T H | |
| 10 | Minnesota United FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | B H H H B T | |
| 11 | San Diego FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | B T H T B T | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | B H H B T H | |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | B B B B B H | |
| 14 | Austin FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | T B B B T H | |
| 15 | Sporting Kansas City | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | T B B B H B |
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA European U-19 Football Championship
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623

